résumé
Début du match
Changement pour PARIS XI US 21 ASHWIN S.remplace SABIL AHMED R.
Changement pour PARIS EST SOLITAIRE 22 MOUSSA C.remplace ABDOULAYE B.
Changement pour PARIS EST SOLITAIRE 22 AYLAN H.remplace MOHAMED F.
Fin du match
composition
PARIS EST SOLITAIRE 22Titulaires| 1 | GABRIEL T. | |
| 2 | SIDY D. | |
| 3 | ABDOULAYE B. | |
| 4 | MADIBA D. | |
| 5 | DANY C. | |
| 6 | FALOU D. | |
| 7 | BRYAN B. | |
| 8 | IBRAHIM D. | |
| 9 | SOULEYMANE M. | |
| 10 | ELIOT C. | |
| 11 | MOHAMED F. |
Remplaçants
| 12 | MOUSSA C. | |
| 13 | AYLAN H. |

PARIS XI US 21
Titulaires
| 1 | MOHAMED H. | |
| 2 | ALBERT P. | |
| 3 | PIERRE R. | |
| 4 | RYLES D. | |
| 5 | SABIL AHMED R. | |
| 6 | DJEGNAN K. | |
| 7 | ANGE D. | |
| 9 | ALEX Y. | |
| 11 | DIAGUILY D. | |
| 15 | NILS F. | |
| 17 | HACENE O. |
Remplaçants
| 12 | OUMAR C. | |
| 13 | EDEN M. | |
| 14 | ASHWIN S. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :ABOUBACAR SAMOURA
U14 D2 - POULE A
Semaine du 25 novembre au 1 décembre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 |
| 2 | ![]() | 36 |
| 3 | ![]() | 32 |
| 4 | ![]() | 31 |
| 5 | ![]() | 23 |
| 6 | ![]() | 23 |
| 7 | ![]() | 23 |
| 8 | ![]() | 20 |
| 9 | ![]() | 13 |
| 10 | ![]() | 4 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 103 | 28 | 75 | ||
| 2 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 48 | 30 | 18 | ||
| 3 | ![]() | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 53 | 35 | 18 | ||
| 4 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 22 | 26 | ||
| 5 | ![]() | 23 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 46 | 41 | 5 | ||
| 6 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 43 | 41 | 2 | ||
| 7 | ![]() | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 48 | 60 | -12 | ||
| 8 | ![]() | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 36 | 41 | -5 | ||
| 9 | ![]() | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 37 | 67 | -30 | ||
| 10 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 19 | 110 | -91 |









