Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined BERRE SP.C. 21 37 19 12 3 4 0 2 41 23 18
2 undefined A.S. BRIGNOLAISE 21 34 19 11 3 5 0 2 37 19 18
3
2
undefined LUYNES SPORTS 21 33 19 11 1 7 0 1 37 22 15
4 undefined E.F.C FREJUS ST RAPH 21 32 19 11 1 7 0 2 49 30 19
5
2
undefined F.C. DE MOUGINS CA 21 32 19 11 2 6 0 3 43 27 16
6 undefined MGCB FC 22 30 19 10 1 8 0 1 38 40 -2
7 undefined U.S. CAP D'AIL 21 23 19 7 1 11 0 -1 40 55 -15
8 undefined CAVIGAL NICE S. 22 21 19 7 1 11 0 1 34 48 -14
9 undefined AUBAGNE F.C. 21 15 19 5 4 10 0 4 24 41 -17
10 undefined O. MONTELAIS 21 6 18 3 2 13 1 4 25 51 -26
11 undefined EXEMPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 undefined CALAVON F. C. 21 FG 10 1 3 6 0 0 9 21 -12
Accueil