résumé
Début du match
Avertissement pour VIERZON CHAILLOT SL 2 VINCENT V. est averti
Carton blanc pour VIERZON CHAILLOT SL 2 VINCENT V. est exclu temporairement du terrain
Changement pour VIERZON CHAILLOT SL 2 SEIF EDDINE B.remplace THOMAS M.
Avertissement pour VIERZON CHAILLOT SL 2 THIBAULT C. est averti
Carton blanc pour MARMAGNE B. BOUY ES VICTOR C. est exclu temporairement du terrain
Changement pour VIERZON CHAILLOT SL 2 CLEMENT Z.remplace ABDELKADER M.
Avertissement pour VIERZON CHAILLOT SL 2 CLEMENT Z. est averti
Carton blanc pour VIERZON CHAILLOT SL 2 THOMAS M. est exclu temporairement du terrain
Changement pour MARMAGNE B. BOUY ES ANTHONY G.remplace VICTOR C.
Changement pour MARMAGNE B. BOUY ES GEOFFROY O.remplace ALEXANDRE A.
Avertissement pour MARMAGNE B. BOUY ES VALENTIN M. est averti
Carton blanc pour MARMAGNE B. BOUY ES VALENTIN M. est exclu temporairement du terrain
Changement pour VIERZON CHAILLOT SL 2 SALIM F.remplace EDDY B.
Carton blanc pour VIERZON CHAILLOT SL 2 FAISSOILI M. est exclu temporairement du terrain
Avertissement pour MARMAGNE B. BOUY ES AXEL G. est averti
Fin du match
composition
VIERZON CHAILLOT SL 2Titulaires| 1 | NATHAN F. | |
| 2 | RENAUD B. | |
| 3 | MATHIEU P. | |
| 4 | VINCENT V. | |
| 5 | KILLIAN D. | |
| 6 | THIBAULT C. | |
| 7 | THOMAS M. | |
| 8 | EDDY B. | |
| 9 | DYLAN B. | |
| 10 | FAISSOILI M. | |
| 11 | ABDELKADER M. |
Remplaçants
| 12 | SEIF EDDINE B. | |
| 13 | SALIM F. | |
| 14 | CLEMENT Z. |

MARMAGNE B. BOUY ES
Titulaires
| 1 | ANTHONY P. | |
| 2 | AXEL G. | |
| 3 | JOFFREY M. | |
| 4 | GILLES C. | |
| 5 | AURELIEN A. | |
| 6 | VICTOR C. | |
| 7 | ANTHONY D. | |
| 8 | ALEXANDRE A. | |
| 9 | DAGRY M. | |
| 10 | VALENTIN M. | |
| 11 | ALONSO G. |
Remplaçants
| 12 | ANTHONY G. | |
| 13 | GEOFFROY O. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :BRUNO HUET
Départemental 3 - abCentre - POULE A
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 53 |
| 2 | ![]() | 42 |
| 3 | ![]() | 36 |
| 4 | ![]() | 34 |
| 5 | ![]() | 33 |
| 6 | ![]() | 33 |
| 7 | ![]() | 17 |
| 8 | ![]() | 16 |
| 9 | ![]() | 16 |
| 10 | ![]() | 13 |
| 11 | ![]() | 11 |
| 12 | ![]() | 0 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 85 | 23 | 62 | ||
| 2 | ![]() | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | ||
| 3 | ![]() | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 49 | 30 | 19 | ||
| 4 | ![]() | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 56 | 39 | 17 | ||
| 5 | ![]() | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 52 | 39 | 13 | ||
| 6 | ![]() | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | ||
| 7 | ![]() | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 30 | 53 | -23 | ||
| 8 | ![]() | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 29 | 60 | -31 | ||
| 9 | ![]() | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 37 | 43 | -6 | ||
| 10 | ![]() | 13 | 19 | 4 | 2 | 13 | 1 | 0 | 24 | 77 | -53 | ||
| 11 | ![]() | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 34 | 58 | -24 | ||
| 12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











