résumé
Début du match
But pour AMTF ASPTT 4 inscrit par JONATHAN D.
Avertissement pour R.C. ST BENOIT MAMADOU K. est averti
But pour AMTF ASPTT 4 inscrit par JONATHAN D.
Changement pour AMTF ASPTT 4 CORENTIN R.remplace QUENTIN B.
Changement pour AMTF ASPTT 4 DODJI FREJUS B.remplace ROMAIN R.
But pour AMTF ASPTT 4 inscrit par LEO S.
But pour R.C. ST BENOIT inscrit par ANTHONY M.
But pour AMTF ASPTT 4 inscrit par THOMAS C.
Changement pour R.C. ST BENOIT NOUREDDINE T.remplace DYLAN A.
Changement pour R.C. ST BENOIT SAMIR H.remplace ADRIEN C.
Changement pour AMTF ASPTT 4 ERWANN P.remplace JONATHAN D.
Fin du match
composition
AMTF ASPTT 4Titulaires| 1 | ALEXIS C. | |
| 2 | EVAN D. | |
| 3 | LEO S. | |
| 4 | VALENTIN B. | |
| 5 | QUENTIN B. | |
| 6 | ALEXANDRE V. | |
| 7 | KEVIN P. | |
| 8 | ROMAIN R. | |
| 9 | JONATHAN D. | |
| 10 | THOMAS C. | |
| 11 | HUGO R. |
Remplaçants
| 12 | CORENTIN R. | |
| 13 | ERWANN P. | |
| 14 | DODJI FREJUS B. |

R.C. ST BENOIT
Titulaires
| 1 | SEKOU D. | |
| 2 | DORIAN GIMAR A. | |
| 3 | DYLAN A. | |
| 4 | MAMADOU K. | |
| 5 | BAMOU S. | |
| 6 | ADRIEN C. | |
| 7 | IBRAHIM A. | |
| 8 | MEDHI C. | |
| 9 | ANTHONY M. | |
| 10 | AGUIDANE A. | |
| 11 | FAYCAL B. |
Remplaçants
| 12 | SAMIR H. | |
| 13 | NOUREDDINE T. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :ARNAUD SAHUM
CHAMP D3 - POULE C
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42 |
| 2 | ![]() | 31 |
| 3 | ![]() | 29 |
| 4 | ![]() | 26 |
| 5 | ![]() | 24 |
| 6 | ![]() | 23 |
| 7 | ![]() | 21 |
| 8 | ![]() | 16 |
| 9 | ![]() | 4 |
| 10 | ![]() | FG |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 68 | 23 | 45 | ||
| 2 | ![]() | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 27 | 10 | ||
| 3 | ![]() | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 45 | 36 | 9 | ||
| 4 | ![]() | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 37 | 9 | ||
| 5 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 40 | 35 | 5 | ||
| 6 | ![]() | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 50 | 49 | 1 | ||
| 7 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 43 | 46 | -3 | ||
| 8 | ![]() | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 44 | -9 | ||
| 9 | ![]() | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 19 | 60 | -41 | ||
| 10 | ![]() | FG | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 39 | -26 |









