résumé
Début du match
But pour SPN VERNON inscrit par RICHARD D.
But pour SPN VERNON inscrit par EMMANUEL G.
But pour SPN VERNON inscrit par SOURAKATA D.
Changement pour PACY MENILLES RC SABRI R.remplace FABIEN T.
But pour PACY MENILLES RC inscrit par CHRISTOPHER V.
But pour SPN VERNON inscrit par HAMADY T.
Changement pour PACY MENILLES RC RUDY P.remplace JASON L.
But pour PACY MENILLES RC inscrit par DELARGE D.
Changement pour PACY MENILLES RC JULES R.remplace LILIAN H.
Avertissement pour PACY MENILLES RC ROMAIN T. est averti
Changement pour SPN VERNON ANTOINE G.remplace MAME B.
Changement pour SPN VERNON ABDOULAYE T.remplace LUCAS J.
Avertissement pour PACY MENILLES RC JULES R. est averti
Changement pour SPN VERNON Anonymeremplace LATIR M.
But pour SPN VERNON inscrit par ABDOULAYE T.
Avertissement pour SPN VERNON Anonyme est averti
But pour SPN VERNON inscrit par ABDOULAYE T.
Fin du match
composition
SPN VERNONTitulaires| 1 | IBRAHIMA M. | |
| 2 | LATIR M. | |
| 3 | HAMADY T. | |
| 4 | PAUL G. | |
| 5 | DIERRY G. | |
| 6 | MAME B. | |
| 7 | LUCAS J. | |
| 8 | EMMANUEL G. | |
| 9 | RICHARD D. | |
| 10 | FELIX M. | |
| 11 | SOURAKATA D. |
Remplaçants
| 12 | ANTOINE G. | |
| 13 | Anonyme | |
| 14 | ABDOULAYE T. |

PACY MENILLES RC
Titulaires
| 1 | CLEMENT D. | |
| 2 | PIERRICK L. | |
| 3 | JASON L. | |
| 4 | NOE ACHILLE K. | |
| 5 | ROMAIN T. | |
| 6 | AMIDI K. | |
| 7 | CHRISTOPHER V. | |
| 8 | FABIEN T. | |
| 9 | GNEKI ABRAHAM G. | |
| 10 | LILIAN H. | |
| 11 | DELARGE D. |
Remplaçants
| 12 | SABRI R. | |
| 13 | JULES R. | |
| 14 | RUDY P. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :DAVID SORET
Arbitre assistant 1 :DAVID LESUEUR
Arbitre assistant 2 :STEPHANE LACROIX
RÉGIONAL 1 - GROUPE B
Semaine du 12 mai au 18 mai 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 51 |
| 2 | ![]() | 42 |
| 3 | ![]() | 36 |
| 4 | ![]() | 34 |
| 5 | ![]() | 33 |
| 6 | ![]() | 32 |
| 7 | ![]() | 32 |
| 8 | ![]() | 31 |
| 9 | ![]() | 25 |
| 10 | ![]() | 23 |
| 11 | ![]() | 17 |
| 12 | ![]() | 17 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | ||
| 2 | ![]() | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | ||
| 3 | ![]() | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 42 | 35 | 7 | ||
| 4 | ![]() | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | ||
| 5 | ![]() | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 27 | 29 | -2 | ||
| 6 | ![]() | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 41 | 36 | 5 | ||
| 7 | ![]() | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 33 | 43 | -10 | ||
| 8 | ![]() | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 35 | 43 | -8 | ||
| 9 | ![]() | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 35 | 52 | -17 | ||
| 10 | ![]() | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 37 | 44 | -7 | ||
| 11 | ![]() | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 29 | 44 | -15 | ||
| 12 | ![]() | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 31 | 55 | -24 |











