résumé
Début du match
Avertissement pour US GASNY THOMAS M. est averti
Avertissement pour PACY MENILLES RC 2 YOAN D. est averti
Changement pour PACY MENILLES RC 2 MARTIAL L.remplace NOLAN G.
But pour PACY MENILLES RC 2 inscrit par SAMBA MAMADOU B.
Avertissement pour US GASNY SELAMA O. est averti
Avertissement pour US GASNY THOMAS M. est averti
Exclusion pour US GASNY THOMAS M. est exclu du terrain
Avertissement pour US GASNY THOMAS D. est averti
Changement pour US GASNY WILLIAM E.remplace JOSSELIN M.
Avertissement pour PACY MENILLES RC 2 YOAN D. est averti
Exclusion pour PACY MENILLES RC 2 YOAN D. est exclu du terrain
Avertissement pour US GASNY GABRIEL C. est averti
Changement pour PACY MENILLES RC 2 DEYAN A.remplace TIMOTHE L.
Changement pour US GASNY LEO L.remplace GABRIEL C.
Changement pour PACY MENILLES RC 2 MEHDI A.remplace ANERSI V.
But pour PACY MENILLES RC 2 inscrit par SAMBA MAMADOU B.
Avertissement pour PACY MENILLES RC 2 JULIEN H. est averti
Avertissement pour US GASNY WILLIAM E. est averti
Fin du match
composition
PACY MENILLES RC 2Titulaires| 1 | MAXIMILIEN G. | |
| 2 | YOAN D. | |
| 3 | VICENTE L. | |
| 4 | MATTHIS F. | |
| 5 | JULIEN H. | |
| 6 | NOLAN G. | |
| 7 | DAVIDE P. | |
| 8 | TIMOTHE L. | |
| 9 | ANERSI V. | |
| 10 | STEVEN A. | |
| 11 | SAMBA MAMADOU B. |
Remplaçants
| 12 | MARTIAL L. | |
| 13 | DEYAN A. | |
| 14 | MEHDI A. |

US GASNY
Titulaires
| 1 | ALEX T. | |
| 2 | THOMAS M. | |
| 3 | NATHAN B. | |
| 4 | JIMMY P. | |
| 5 | MAYRON F. | |
| 6 | HUGO L. | |
| 7 | CHRISTIAN K. | |
| 8 | GABRIEL C. | |
| 9 | JOSSELIN M. | |
| 10 | SELAMA O. | |
| 11 | VALENTINO P. |
Remplaçants
| 12 | WILLIAM E. | |
| 13 | LEO L. | |
| 14 | NICOLAS V. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :GAETAN MIGNON
Arbitre assistant 2 :ABDOUHILAH FERIHI
Délégué principal :ABDEL KAMECHE
RÉGIONAL 3 - GROUPE H
Semaine du 12 mai au 18 mai 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 49 |
| 2 | ![]() | 44 |
| 3 | ![]() | 34 |
| 4 | ![]() | 33 |
| 5 | ![]() | 33 |
| 6 | ![]() | 31 |
| 7 | ![]() | 30 |
| 8 | ![]() | 27 |
| 9 | ![]() | 25 |
| 10 | ![]() | 21 |
| 11 | ![]() | 19 |
| 12 | ![]() | 8 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 58 | 18 | 40 | ||
| 2 | ![]() | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 54 | 27 | 27 | ||
| 3 | ![]() | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 40 | 38 | 2 | ||
| 4 | ![]() | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 33 | 25 | 8 | ||
| 5 | ![]() | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | ||
| 6 | ![]() | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 36 | 3 | ||
| 7 | ![]() | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 46 | 43 | 3 | ||
| 8 | ![]() | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 39 | 40 | -1 | ||
| 9 | ![]() | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 34 | 35 | -1 | ||
| 10 | ![]() | 21 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0 | 1 | 25 | 46 | -21 | ||
| 11 | ![]() | 19 | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 28 | 47 | -19 | ||
| 12 | ![]() | 8 | 21 | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | 23 | 67 | -44 |











