résumé
Début du match
But pour ARSENAL CLUB inscrit par RODOLF C.
But pour ST QUENTIN PORTUGAIS 2 inscrit par ENZO D.
Changement pour ARSENAL CLUB YANN C.remplace RAPHAEL D.
But pour ST QUENTIN PORTUGAIS 2 inscrit par NIHAT F.
Avertissement pour ARSENAL CLUB TITOUAN G. est averti
Avertissement pour ST QUENTIN PORTUGAIS 2 MARCO PAOLO D. est averti
Changement pour ST QUENTIN PORTUGAIS 2 LYESS PABLO D.remplace ANICE B.
But pour ST QUENTIN PORTUGAIS 2 inscrit par THEO P.
Avertissement pour ARSENAL CLUB YANN C. est averti
Changement pour ARSENAL CLUB CLEMENT R.remplace WILSON L.
But pour ST QUENTIN PORTUGAIS 2 inscrit par VICTORIEN M.
Changement pour ST QUENTIN PORTUGAIS 2 RAPHAEL H.remplace FREDERIC O.
Changement pour ARSENAL CLUB STEVEN T.remplace TITOUAN G.
Fin du match
composition
ARSENAL CLUBTitulaires| 1 | ELIAS C. | |
| 2 | ANGEL Z. | |
| 3 | SIMON C. | |
| 4 | LOIC P. | |
| 5 | RAPHAEL D. | |
| 6 | TITOUAN G. | |
| 7 | REMI P. | |
| 8 | THEO D. | |
| 9 | WILSON L. | |
| 10 | QUENTIN Q. | |
| 11 | RODOLF C. |
Remplaçants
| 12 | CLEMENT R. | |
| 13 | YANN C. | |
| 14 | STEVEN T. |

ST QUENTIN PORTUGAIS 2
Titulaires
| 1 | JULIEN M. | |
| 2 | LUDOVIC S. | |
| 3 | RIYAD M. | |
| 4 | VICTORIEN M. | |
| 5 | YASSIN V. | |
| 6 | MARCO PAOLO D. | |
| 7 | NIHAT F. | |
| 8 | ENZO D. | |
| 9 | FREDERIC O. | |
| 10 | THEO P. | |
| 11 | ANICE B. |
Remplaçants
| 12 | RAPHAEL H. | |
| 13 | LYESS PABLO D. | |
| 14 | ANTONIO P. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :SAMUEL BERTHOUT
Départemental 3 - POULE B
Semaine du 28 avril au 4 mai 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 50 |
| 2 | ![]() | 44 |
| 3 | ![]() | 41 |
| 4 | ![]() | 40 |
| 5 | ![]() | 38 |
| 6 | ![]() | 35 |
| 7 | ![]() | 33 |
| 8 | ![]() | 27 |
| 9 | ![]() | 24 |
| 10 | ![]() | 16 |
| 11 | ![]() | 12 |
| 12 | ![]() | 11 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 61 | 16 | 45 | ||
| 2 | ![]() | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 | ||
| 3 | ![]() | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 48 | 30 | 18 | ||
| 4 | ![]() | 40 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 2 | 48 | 28 | 20 | ||
| 5 | ![]() | 38 | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 44 | 39 | 5 | ||
| 6 | ![]() | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 46 | 33 | 13 | ||
| 7 | ![]() | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | ||
| 8 | ![]() | 27 | 21 | 9 | 1 | 11 | 1 | 0 | 27 | 53 | -26 | ||
| 9 | ![]() | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 34 | 47 | -13 | ||
| 10 | ![]() | 16 | 21 | 5 | 2 | 14 | 1 | 0 | 25 | 60 | -35 | ||
| 11 | ![]() | 12 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 1 | 30 | 58 | -28 | ||
| 12 | ![]() | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 20 | 48 | -28 |











