résumé
Début du match
Changement pour A. FUTSAL DE VAULX E SALAHDINE A.remplace CHRIST FREEMAN A.
Changement pour A. FUTSAL DE VAULX E NABIL B.remplace SALAHDINE A.
Changement pour A. FUTSAL DE VAULX E WILSON T.remplace NABIL B.
Changement pour A. FUTSAL DE VAULX E BABE DEMBA S.remplace WILSON T.
Changement pour A. FUTSAL DE VAULX E HACEN G.remplace BABE DEMBA S.
Changement pour A. FUTSAL DE VAULX E YACINE B.remplace BABE DEMBA S.
Changement pour L'OUVERTURE FLORIAN M.remplace DAMIEN A.
Changement pour L'OUVERTURE ABOU BAKAR M.remplace FLORIAN M.
Changement pour L'OUVERTURE BOUCIF E.remplace ABOU BAKAR M.
Avertissement pour L'OUVERTURE BOUCIF E. est averti
Avertissement pour A. FUTSAL DE VAULX E IMAD B. est averti
Avertissement pour A. FUTSAL DE VAULX E NABIL B. est averti
Avertissement pour L'OUVERTURE MOHAMED K. est averti
Avertissement pour L'OUVERTURE ANIS B. est averti
Exclusion pour L'OUVERTURE DAMIEN A. est exclu du terrain
Fin du match
composition
A. FUTSAL DE VAULX ETitulaires| 2 | TINO D. | |
| 5 | HARIS B. | |
| 8 | JASSIM R. | |
| 9 | IMAD B. | |
| 12 | CHRIST FREEMAN A. |
Remplaçants
| 1 | KEVIN B. | |
| 3 | SALAHDINE A. | |
| 4 | NABIL B. | |
| 6 | WILSON T. | |
| 7 | BABE DEMBA S. | |
| 10 | HACEN G. | |
| 11 | YACINE B. |

L'OUVERTURE
Titulaires
| 1 | MOHAMED K. | |
| 2 | KARIM E. | |
| 7 | FAICAL R. | |
| 8 | ANIS B. | |
| 10 | DAMIEN A. |
Remplaçants
| 4 | FLORIAN M. | |
| 6 | ABOU BAKAR M. | |
| 11 | BOUCIF E. | |
| 12 | MOHAMED L. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :THIERRY BOLZE
Arbitre assistant 1 :VALMIR CAKA
Délégué principal :BERNARD CHANTEMESSE
FUTSAL REGIONAL 1 - POULE UNIQUE
Semaine du 14 octobre au 20 octobre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 60 |
| 2 | ![]() | 44 |
| 3 | ![]() | 39 |
| 4 | ![]() | 30 |
| 5 | ![]() | 29 |
| 6 | ![]() | 27 |
| 7 | ![]() | 27 |
| 8 | ![]() | 26 |
| 9 | ![]() | 24 |
| 10 | ![]() | 23 |
| 11 | ![]() | 22 |
| 12 | ![]() | 21 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 136 | 55 | 81 | ||
| 2 | ![]() | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 136 | 91 | 45 | ||
| 3 | ![]() | 39 | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 1 | 144 | 97 | 47 | ||
| 4 | ![]() | 30 | 22 | 11 | 1 | 10 | 0 | 4 | 108 | 138 | -30 | ||
| 5 | ![]() | 29 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 1 | 106 | 104 | 2 | ||
| 6 | ![]() | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 0 | 105 | 107 | -2 | ||
| 7 | ![]() | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 138 | 157 | -19 | ||
| 8 | ![]() | 26 | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 5 | 123 | 101 | 22 | ||
| 9 | ![]() | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 116 | 152 | -36 | ||
| 10 | ![]() | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 112 | 138 | -26 | ||
| 11 | ![]() | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 95 | 118 | -23 | ||
| 12 | ![]() | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 102 | 163 | -61 |











