résumé
Début du match
Changement pour STE GENEVIEVE FC 22 PERCY K.remplace MARCEL K.
Avertissement pour STE GENEVIEVE FC 22 ADAM B. est averti
Changement pour STE GENEVIEVE FC 22 THEO F.remplace NAHIL H.
Changement pour MENNECY C.S. 22 NOHAM V.remplace MOHAMMED KACEM A.
Changement pour MENNECY C.S. 22 HASSANE B.remplace WILLIAM C.
Avertissement pour STE GENEVIEVE FC 22 YAHYA K. est averti
Changement pour MENNECY C.S. 22 SHAHIN B.remplace NOLANN P.
Fin du match
composition
MENNECY C.S. 22Titulaires| 1 | MATHYS B. | |
| 2 | WILLIAM C. | |
| 3 | CLEMENT G. | |
| 4 | EWEN R. | |
| 5 | QUENTIN S. | |
| 6 | LOUIS L. | |
| 7 | STEVEN N. | |
| 8 | NOLANN P. | |
| 9 | MOHAMMED KACEM A. | |
| 10 | RAYAN A. | |
| 11 | NIELS JAYDEN B. |
Remplaçants
| 12 | NOHAM V. | |
| 13 | HASSANE B. | |
| 14 | SHAHIN B. |

STE GENEVIEVE FC 22
Titulaires
| 1 | YOUSSEF B. | |
| 2 | ILIAN A. | |
| 3 | LISAN R. | |
| 4 | ADAM B. | |
| 5 | ADRYEN A. | |
| 6 | YAHYA K. | |
| 7 | NAIM B. | |
| 8 | LAHCEN M. | |
| 9 | MARCEL K. | |
| 10 | MOUSSA C. | |
| 11 | NAHIL H. |
Remplaçants
| 12 | PERCY K. | |
| 13 | THEO F. | |
| 14 | WALID B. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :MATTHIEU MONTAUFIER
U14 D3 - POULE A
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 51 |
| 2 | ![]() | 43 |
| 3 | ![]() | 30 |
| 4 | ![]() | 25 |
| 5 | ![]() | 24 |
| 6 | ![]() | 22 |
| 7 | ![]() | 21 |
| 8 | ![]() | 19 |
| 9 | ![]() | 19 |
| 10 | ![]() | 2 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 23 | 77 | ||
| 2 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 63 | 26 | 37 | ||
| 3 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 73 | 61 | 12 | ||
| 4 | ![]() | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 30 | 54 | -24 | ||
| 5 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 51 | 50 | 1 | ||
| 6 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 57 | 47 | 10 | ||
| 7 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 37 | 41 | -4 | ||
| 8 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 63 | 68 | -5 | ||
| 9 | ![]() | 19 | 17 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 42 | 64 | -22 | ||
| 10 | ![]() | 2 | 16 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 18 | 100 | -82 |









