composition
HESDIN L'ABBE US 2Titulaires| 1 | KEVIN W. | |
| 2 | KEVIN B. | |
| 3 | AURELIEN D. | |
| 4 | YANIS S. | |
| 5 | REMI L. | |
| 6 | GUILLAUME W. | |
| 7 | NATHAN T. | |
| 8 | SEBASTIEN M. | |
| 9 | BENOIT D. | |
| 10 | MARTIN D. | |
| 11 | JONATHAN H. |
Remplaçants
| 12 | ROMAIN F. | |
| 13 | VINCENT V. |

OSTROHOVE RC 2
Titulaires
| 1 | GUILLAUME L. | |
| 2 | OLIVIER A. | |
| 3 | JASON B. | |
| 4 | DAMIENS C. | |
| 5 | YVES C. | |
| 6 | ROMAIN D. | |
| 7 | REMI D. | |
| 8 | VALENTIN L. | |
| 9 | NICOLAS M. | |
| 10 | SULLIVAN L. | |
| 11 | ETHAN B. |
Remplaçants
| 12 | DOMINIQUE S. | |
| 13 | ANTHONY C. | |
| 14 | ENZO M. |
Lieu de la rencontre
SENIORS D6 - POULE F
Semaine du 7 octobre au 13 octobre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 |
| 2 | ![]() | 42 |
| 3 | ![]() | 34 |
| 4 | ![]() | 28 |
| 5 | ![]() | 28 |
| 6 | ![]() | 27 |
| 7 | ![]() | 21 |
| 8 | ![]() | 14 |
| 9 | ![]() | 11 |
| 10 | ![]() | 8 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 71 | 30 | 41 | ||
| 2 | ![]() | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 68 | 19 | 49 | ||
| 3 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 49 | 35 | 14 | ||
| 4 | ![]() | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 73 | 53 | 20 | ||
| 5 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 58 | 37 | 21 | ||
| 6 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | ||
| 7 | ![]() | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 36 | 45 | -9 | ||
| 8 | ![]() | 14 | 17 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 28 | 73 | -45 | ||
| 9 | ![]() | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 35 | 76 | -41 | ||
| 10 | ![]() | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 30 | 80 | -50 |









