Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined 3 VALLEES 86 FC 49 22 15 4 3 0 0 59 26 33
2 undefined PANAZOL AS 2 45 22 14 3 5 0 0 62 21 41
3
1
undefined FONTAINE LE COMTE FC 41 22 13 2 7 0 0 42 33 9
4
1
undefined BOURGANEUF USC 40 22 12 4 6 0 0 48 40 8
5 undefined NOUAILLE ES 39 22 12 3 7 0 0 48 43 5
6 undefined CHATEAU LARCHER ES 35 22 11 2 9 0 0 55 42 13
7 undefined COMPREIGNAC USA 32 22 9 5 8 0 0 43 40 3
8 undefined COUZEIX CHAPTELAT US 2 26 22 7 5 10 0 0 48 51 -3
9 undefined BOUSSAC CS 25 22 6 7 9 0 0 30 40 -10
10 undefined BESSINES-MORTEROLLES 23 22 6 5 11 0 0 38 54 -16
11 undefined ST SULPICE LE GTOIS 12 22 3 3 16 0 0 29 67 -38
12 undefined GUERETOISE ES 2 6 22 1 3 18 0 0 27 72 -45
Accueil