résumé
Début du match
Changement pour A.S. DE SERGINES ANDRIANIAINA R.remplace ABEL L.
Changement pour AM. FRANCO PORTUGAIS 2 THEO S.remplace ANTONIN B.
Changement pour AM. FRANCO PORTUGAIS 2 QUENTIN A.remplace WALLY S.
Changement pour AM. FRANCO PORTUGAIS 2 THEO M.remplace ANTONIN B.
Changement pour A.S. DE SERGINES THEO N.remplace RONALD B.
Avertissement pour A.S. DE SERGINES THOMAS B. est averti
Avertissement pour AM. FRANCO PORTUGAIS 2 THEO M. est averti
Fin du match
composition
A.S. DE SERGINESTitulaires| 1 | ANTONY R. | |
| 2 | LENNY L. | |
| 3 | RONALD B. | |
| 4 | BASTIEN B. | |
| 5 | FLAVIEN O. | |
| 6 | ABEL L. | |
| 7 | PACOME A. | |
| 8 | PAUL G. | |
| 9 | FLORIAN B. | |
| 10 | TONY B. | |
| 11 | THOMAS B. |
Remplaçants
| 12 | THEO N. | |
| 13 | ANDRIANIAINA R. |

AM. FRANCO PORTUGAIS 2
Titulaires
| 1 | VINCENT L. | |
| 2 | WALLY S. | |
| 3 | AISSA A. | |
| 4 | SAMIH B. | |
| 5 | DAMIEN B. | |
| 6 | ANDY R. | |
| 7 | ANTHONY A. | |
| 8 | ANTONIN B. | |
| 9 | ALEXIS C. | |
| 10 | JASON B. | |
| 11 | DIEGO S. |
Remplaçants
| 12 | QUENTIN A. | |
| 13 | THEO M. | |
| 14 | THEO S. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :DAVID TAMPON
Observateur principal :VALENTIN DE SMET
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 3 - POULE A
Semaine du 9 septembre au 15 septembre 2024

EXEMPT

EXEMPT

EXEMPT
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 54 |
| 2 | ![]() | 36 |
| 3 | ![]() | 31 |
| 4 | ![]() | 28 |
| 5 | ![]() | 26 |
| 6 | ![]() | 23 |
| 7 | ![]() | 17 |
| 8 | ![]() | 17 |
| 9 | ![]() | 12 |
| 10 | ![]() | FG |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 11 | 81 | ||
| 2 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 56 | 29 | 27 | ||
| 3 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 76 | 29 | 47 | ||
| 4 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | ||
| 5 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 57 | 52 | 5 | ||
| 6 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 37 | 34 | 3 | ||
| 7 | ![]() | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 22 | 43 | -21 | ||
| 8 | ![]() | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 19 | 46 | -27 | ||
| 9 | ![]() | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 97 | -71 | ||
| 10 | ![]() | FG | 17 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 25 | 71 | -46 |









