résumé
Début du match
Changement pour ESTREES MONS FC TONY R.remplace Anonyme
Avertissement pour MARCHELEPOT US 2 ALEXY W. est averti
Avertissement pour ESTREES MONS FC PIERRE B. est averti
Changement pour ESTREES MONS FC FRANCK N.remplace QUENTIN D.
Changement pour MARCHELEPOT US 2 JAMES D.remplace FLORENT H.
Changement pour MARCHELEPOT US 2 SYLVAIN L.remplace SAMUEL B.
Changement pour MARCHELEPOT US 2 KEVIN S.remplace FLORIAN B.
Avertissement pour ESTREES MONS FC MARIAN C. est averti
Exclusion pour ESTREES MONS FC PIERRE B. est exclu du terrain
Changement pour ESTREES MONS FC FRANCK N.remplace EVAN F.
Fin du match
composition
MARCHELEPOT US 2Titulaires| 1 | GREGORY S. | |
| 2 | FABIEN F. | |
| 3 | FLORIAN B. | |
| 4 | VINCENT B. | |
| 5 | ALEXY W. | |
| 6 | FLORENT H. | |
| 7 | SAMUEL B. | |
| 8 | MORGAN M. | |
| 9 | STEPHANE L. | |
| 10 | JEREMY R. | |
| 11 | QUENTIN K. |
Remplaçants
| 12 | SYLVAIN L. | |
| 13 | KEVIN S. | |
| 14 | JAMES D. |

ESTREES MONS FC
Titulaires
| 1 | CHRISTOPHE S. | |
| 2 | AXEL M. | |
| 3 | BAPTISTE P. | |
| 4 | MARIAN C. | |
| 5 | QUENTIN D. | |
| 6 | PIERRE B. | |
| 7 | FLORENT T. | |
| 8 | Anonyme | |
| 9 | DAVY P. | |
| 10 | THOMAS B. | |
| 11 | GABRIEL L. |
Remplaçants
| 12 | TONY R. | |
| 13 | FRANCK N. | |
| 14 | EVAN F. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :CEDRIC BOUDT
Délégué principal :REMI LEBOUE
Seniors D4 - POULE E
Semaine du 23 septembre au 29 septembre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 |
| 2 | ![]() | 40 |
| 3 | ![]() | 31 |
| 4 | ![]() | 28 |
| 5 | ![]() | 27 |
| 6 | ![]() | 18 |
| 7 | ![]() | 14 |
| 8 | ![]() | 11 |
| 9 | ![]() | FG |
| 10 | ![]() | FG |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | ||
| 2 | ![]() | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 | 17 | 23 | ||
| 3 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 47 | 17 | 30 | ||
| 4 | ![]() | 28 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 44 | 31 | 13 | ||
| 5 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | ||
| 6 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 46 | 49 | -3 | ||
| 7 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 22 | 46 | -24 | ||
| 8 | ![]() | 11 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 | 24 | 40 | -16 | ||
| 9 | ![]() | FG | 14 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 12 | 62 | -50 | ||
| 10 | ![]() | FG | 15 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 31 | 32 | -1 |









