résumé
Début du match
Carton vert pour BUSSY ST GEORGES FC 21 HAMADY D.
Carton vert pour COMBS LA VILLE C.A. 21 AYMANE S.
Carton vert pour COMBS LA VILLE C.A. 21 CHRISTAN B.
Avertissement pour BUSSY ST GEORGES FC 21 TEVIN L. est averti
Avertissement pour BUSSY ST GEORGES FC 21 NOAM T. est averti
Changement pour BUSSY ST GEORGES FC 21 UGO A.remplace HAMADY D.
Changement pour BUSSY ST GEORGES FC 21 EPALLE S.remplace NOAM T.
Avertissement pour COMBS LA VILLE C.A. 21 CHRISTAN B. est averti
Changement pour BUSSY ST GEORGES FC 21 YANIS L.remplace MOHAMED C.
Avertissement pour BUSSY ST GEORGES FC 21 JULES URIS Z. est averti
Avertissement pour COMBS LA VILLE C.A. 21 Anonyme est averti
Changement pour COMBS LA VILLE C.A. 21 LEANDRO G.remplace ADILSON S.
Changement pour COMBS LA VILLE C.A. 21 ANAS B.remplace LEONARDO S.
Fin du match
composition
BUSSY ST GEORGES FC 21Titulaires| 1 | JULES URIS Z. | |
| 2 | JONHERIC DIBY K. | |
| 3 | NOAM T. | |
| 4 | BADR M. | |
| 5 | TEVIN L. | |
| 6 | HAMADY D. | |
| 7 | NOE G. | |
| 8 | TIAGO L. | |
| 9 | MATHIS C. | |
| 10 | TITOUAN G. | |
| 11 | MOHAMED C. |
Remplaçants
| 12 | UGO A. | |
| 13 | YANIS L. | |
| 14 | EPALLE S. |

COMBS LA VILLE C.A. 21
Titulaires
| 1 | AYMANE S. | |
| 2 | CHRISTAN B. | |
| 3 | KAMEL B. | |
| 4 | ASSANE C. | |
| 5 | NATHAN E. | |
| 6 | LEONARDO S. | |
| 7 | ADILSON S. | |
| 8 | NOA H. | |
| 9 | ZAYANN I. | |
| 10 | Anonyme | |
| 11 | DELVAN N. |
Remplaçants
| 13 | LEANDRO G. | |
| 14 | ANAS B. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :NOEL PROTIN
Délégué principal :MICHEL MORREELS
U18 D1 - POULE UNIQUE
Semaine du 16 septembre au 22 septembre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 59 |
| 2 | ![]() | 47 |
| 3 | ![]() | 43 |
| 4 | ![]() | 37 |
| 5 | ![]() | 34 |
| 6 | ![]() | 29 |
| 7 | ![]() | 24 |
| 8 | ![]() | 22 |
| 9 | ![]() | 20 |
| 10 | ![]() | 17 |
| 11 | ![]() | 16 |
| 12 | ![]() | 15 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 76 | 25 | 51 | ||
| 2 | ![]() | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 46 | 22 | 24 | ||
| 3 | ![]() | 43 | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 91 | 33 | 58 | ||
| 4 | ![]() | 37 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 5 | 84 | 39 | 45 | ||
| 5 | ![]() | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 43 | 34 | 9 | ||
| 6 | ![]() | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 45 | 47 | -2 | ||
| 7 | ![]() | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 34 | 57 | -23 | ||
| 8 | ![]() | 22 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 22 | 39 | -17 | ||
| 9 | ![]() | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 33 | 56 | -23 | ||
| 10 | ![]() | 17 | 21 | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 38 | 63 | -25 | ||
| 11 | ![]() | 16 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 2 | 26 | 63 | -37 | ||
| 12 | ![]() | 15 | 21 | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 34 | 94 | -60 |











