résumé
Début du match
Changement pour BOURG ROCROI AS 2 TIM B.remplace MATHYS P.
Changement pour ENT.HFFHRV KYLIANE B.remplace ANDREAS H.
Changement pour ENT.HFFHRV LAHCEN A.remplace JACKSON P.
Changement pour ENT.HFFHRV TIMEO H.remplace MAXIME H.
Changement pour BOURG ROCROI AS 2 NOA D.remplace ERWAN B.
Fin du match
composition
BOURG ROCROI AS 2Titulaires| 1 | NATHAN G. | |
| 2 | ANTHONIN M. | |
| 3 | KELVYN D. | |
| 4 | ILYAN R. | |
| 5 | NOE D. | |
| 6 | TIMOTE D. | |
| 7 | ERWAN B. | |
| 8 | AFONSO P. | |
| 9 | THOMAS B. | |
| 10 | MATHYS P. | |
| 11 | LIAM C. |
Remplaçants
| 12 | TIM B. | |
| 13 | NOA D. |

ENT.HFFHRV
Titulaires
| 1 | AXEL M. | |
| 2 | LOUIS G. | |
| 3 | AXEL D. | |
| 4 | MATHIEU D. | |
| 5 | THOMAS D. | |
| 6 | RAPHAEL B. | |
| 7 | ANDREAS H. | |
| 8 | JACKSON P. | |
| 9 | MATHIS V. | |
| 10 | MAXIME H. | |
| 11 | NOLAN S. |
Remplaçants
| 12 | KYLIANE B. | |
| 13 | LAHCEN A. | |
| 14 | TIMEO H. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :ILAN DEMARLY
Observateur adjoint 1 :ERNEST FREDERIC
U15 - POULE D2 A
Semaine du 14 octobre au 20 octobre 2024

EXEMPT
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 |
| 2 | ![]() | 15 |
| 3 | ![]() | 15 |
| 4 | ![]() | 12 |
| 5 | ![]() | 12 |
| 6 | ![]() | 7 |
| 7 | ![]() | 4 |
| 8 | ![]() | 3 |
| 9 | ![]() | 3 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | ||
| 2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | ||
| 3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | ||
| 4 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | ||
| 5 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | ||
| 6 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 24 | -13 | ||
| 7 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 38 | -29 | ||
| 8 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 14 | -5 | ||
| 9 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 34 | -26 |








