résumé
Début du match
Changement pour PAYS ARGENTONNAIS FC GABY P.remplace YANN R.
Changement pour PAYS ARGENTONNAIS FC ELIOTE G.remplace MATHIS R.
Changement pour PAYS ARGENTONNAIS FC KENOA F.remplace TIMOTHE P.
Fin du match
composition
PAYS ARGENTONNAIS FCTitulaires| 1 | THEO B. | |
| 2 | ETHAN C. | |
| 3 | THOMAS B. | |
| 4 | CAMILLE B. | |
| 5 | MATHEO G. | |
| 6 | MAXENCE P. | |
| 7 | YANN R. | |
| 8 | STEVEN R. | |
| 9 | TIMOTHE P. | |
| 10 | LUCAIN B. | |
| 11 | MATHIS R. |
Remplaçants
| 12 | GABY P. | |
| 13 | ELIOTE G. | |
| 14 | KENOA F. |

THOUARS FOOT 79 2
Titulaires
| 1 | ENZO M. | |
| 2 | NAYIL S. | |
| 3 | MATHIS G. | |
| 4 | AARON D. | |
| 5 | ESTEBAN L. | |
| 6 | SAMUEL B. | |
| 7 | MATHIS P. | |
| 8 | HARON M. | |
| 9 | SACHA L. | |
| 10 | ALEXIS M. | |
| 11 | EDGAR J. |
Remplaçants
| 12 | JULES G. | |
| 13 | CLEMENT D. | |
| 14 | NOE P. |
Lieu de la rencontre
ARGENTON LES VALLEESRUE DE LA GENDARMERIE79300 ARGENTONAY
U15 -2ème Division- - POULE A
Semaine du 9 septembre au 15 septembre 2024

EXEMPT
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 |
| 2 | ![]() | 12 |
| 3 | ![]() | 10 |
| 4 | ![]() | 9 |
| 5 | ![]() | 6 |
| 6 | ![]() | 3 |
| 7 | ![]() | 0 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | ||
| 2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | ||
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | ||
| 4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | -2 | ||
| 5 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | -5 | ||
| 6 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 23 | -17 | ||
| 7 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 20 | -16 |






