résumé
Début du match
Avertissement pour ROANNAIS FOOT 42 2 NICOLAS H. est averti
Changement pour ROANNAIS FOOT 42 2 ANIS N.remplace NICOLAS H.
Changement pour ROANNAIS FOOT 42 2 MARVYN F.remplace GABYN R.
Changement pour ANDREZIEUX-BOUTHEON 2 ASTON M.remplace AYMEN B.
Changement pour ANDREZIEUX-BOUTHEON 2 NATHAN V.remplace MAE S.
Changement pour ANDREZIEUX-BOUTHEON 2 ANTON D.remplace JOSEPH M.
Avertissement pour ROANNAIS FOOT 42 2 MATHIEU R. est averti
Fin du match
composition
ANDREZIEUX-BOUTHEON 2Titulaires| 1 | COME B. | |
| 2 | MAE S. | |
| 3 | EVAN J. | |
| 4 | BAPTISTE V. | |
| 5 | TRESON L. | |
| 6 | SACHA B. | |
| 7 | NOLAN P. | |
| 8 | GABIN G. | |
| 9 | JOSEPH M. | |
| 10 | AYMEN B. | |
| 11 | ANDREA V. |
Remplaçants
| 12 | ASTON M. | |
| 13 | ANTON D. | |
| 14 | NATHAN V. |

ROANNAIS FOOT 42 2
Titulaires
| 1 | MATHIS B. | |
| 2 | LOUKA R. | |
| 3 | LEO C. | |
| 4 | NOLAN D. | |
| 5 | MATHIEU R. | |
| 6 | AMBROISE V. | |
| 7 | GABYN R. | |
| 8 | ENZO C. | |
| 9 | SLIMANE M. | |
| 10 | NICOLAS H. | |
| 11 | NATHAN F. |
Remplaçants
| 12 | MARVYN F. | |
| 13 | ANIS N. |
Lieu de la rencontre
RUE DORINE BOURNETONENVOL STADIUM42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
Officiels
Arbitre centre :CLEMENT MASSACRIER
U15 D1 - Unique
Semaine du 7 octobre au 13 octobre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 62 |
| 2 | ![]() | 54 |
| 3 | ![]() | 47 |
| 4 | ![]() | 39 |
| 5 | ![]() | 38 |
| 6 | ![]() | 32 |
| 7 | ![]() | 27 |
| 8 | ![]() | 25 |
| 9 | ![]() | 22 |
| 10 | ![]() | 17 |
| 11 | ![]() | 13 |
| 12 | ![]() | 9 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 12 | 100 | ||
| 2 | ![]() | 54 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 91 | 16 | 75 | ||
| 3 | ![]() | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 69 | 49 | 20 | ||
| 4 | ![]() | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 63 | 36 | 27 | ||
| 5 | ![]() | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 64 | 26 | 38 | ||
| 6 | ![]() | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 58 | 52 | 6 | ||
| 7 | ![]() | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 47 | 78 | -31 | ||
| 8 | ![]() | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 40 | 55 | -15 | ||
| 9 | ![]() | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 41 | 72 | -31 | ||
| 10 | ![]() | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 41 | 74 | -33 | ||
| 11 | ![]() | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 27 | 87 | -60 | ||
| 12 | ![]() | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 25 | 121 | -96 |











