résumé
Début du match
But pour CHAUMES ARCHE FC 3 inscrit par GUILLAUME C.
But pour CHAUMES ARCHE FC 3 inscrit par MATHYS C.
But pour CHAUMES ARCHE FC 3 inscrit par JEROME L.
Avertissement pour CHAUMES ARCHE FC 3 MAXIME P. est averti
But pour CHAUMES ARCHE FC 3 inscrit par MATHYS C.
Changement pour VILLENEUVE BOURGNEUF 2 KENZO S.remplace CORENTIN B.
Avertissement pour VILLENEUVE BOURGNEUF 2 THOMAS C. est averti
But pour CHAUMES ARCHE FC 3 inscrit par SIMON T.
Changement pour CHAUMES ARCHE FC 3 ESTEBAN R.remplace MICKAEL B.
Changement pour VILLENEUVE BOURGNEUF 2 THOMAS A.remplace VICTOR C.
But pour CHAUMES ARCHE FC 3 inscrit par THEO D.
Changement pour CHAUMES ARCHE FC 3 GEOFFREY B.remplace GIOVANNI B.
Changement pour CHAUMES ARCHE FC 3 THIBAULT P.remplace SIMON T.
Changement pour VILLENEUVE BOURGNEUF 2 ALESSANDRO R.remplace GUILLAUME C.
But pour VILLENEUVE BOURGNEUF 2 inscrit par DAVID ALEXANDRE C.
But pour VILLENEUVE BOURGNEUF 2 inscrit par QUENTIN C.
But pour CHAUMES ARCHE FC 3 inscrit par THEO D.
Fin du match
composition
CHAUMES ARCHE FC 3Titulaires| 1 | BENJAMIN B. | |
| 2 | EWEN L. | |
| 3 | MAXIME P. | |
| 4 | QUENTIN C. | |
| 5 | EMMANUEL S. | |
| 6 | JEROME L. | |
| 7 | GIOVANNI B. | |
| 8 | MICKAEL B. | |
| 9 | THEO D. | |
| 10 | MATHYS C. | |
| 11 | SIMON T. |
Remplaçants
| 12 | ESTEBAN R. | |
| 13 | THIBAULT P. | |
| 14 | GEOFFREY B. |

VILLENEUVE BOURGNEUF 2
Titulaires
| 1 | EVAN C. | |
| 2 | ROMAIN R. | |
| 3 | GUILLAUME C. | |
| 4 | NOAH O. | |
| 5 | THOMAS C. | |
| 6 | VICTOR C. | |
| 7 | CORENTIN B. | |
| 8 | TIMOTHEE B. | |
| 9 | DAVID ALEXANDRE C. | |
| 10 | LUIGI R. | |
| 11 | QUENTIN C. |
Remplaçants
| 12 | KENZO S. | |
| 13 | ALESSANDRO R. | |
| 14 | THOMAS A. |
Lieu de la rencontre
Départemental 4 Masculin - GROUPE I
Semaine du 5 mai au 11 mai 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 57 |
| 2 | ![]() | 52 |
| 3 | ![]() | 41 |
| 4 | ![]() | 32 |
| 5 | ![]() | 32 |
| 6 | ![]() | 31 |
| 7 | ![]() | 31 |
| 8 | ![]() | 28 |
| 9 | ![]() | 27 |
| 10 | ![]() | 25 |
| 11 | ![]() | 14 |
| 12 | ![]() | 3 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 | 15 | 65 | ||
| 2 | ![]() | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 71 | 20 | 51 | ||
| 3 | ![]() | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 54 | 41 | 13 | ||
| 4 | ![]() | 32 | 21 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 46 | 49 | -3 | ||
| 5 | ![]() | 32 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 59 | 45 | 14 | ||
| 6 | ![]() | 31 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 35 | 39 | -4 | ||
| 7 | ![]() | 31 | 20 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 49 | 49 | 0 | ||
| 8 | ![]() | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 37 | 35 | 2 | ||
| 9 | ![]() | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 30 | 47 | -17 | ||
| 10 | ![]() | 25 | 21 | 8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 33 | 44 | -11 | ||
| 11 | ![]() | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 25 | 63 | -38 | ||
| 12 | ![]() | 3 | 21 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 28 | 100 | -72 |











