résumé
Début du match
Changement pour GERARDMER FOOT AS LENNY D.remplace LUCAS V.
Changement pour GERARDMER FOOT AS YANIS L.remplace VICTOR G.
Changement pour GERARDMER FOOT AS SOAN F.remplace YAHIA AMINE K.
Changement pour VAGNEY AS LUCAS M.remplace AMIR S.
Changement pour VAGNEY AS ENZO F.remplace LEO C.
Changement pour VAGNEY AS AARON P.remplace GABRIEL C.
Fin du match
composition
GERARDMER FOOT ASTitulaires| 1 | PAUL B. | |
| 2 | LEO S. | |
| 3 | VICTOR G. | |
| 4 | JONAS B. | |
| 5 | LUCAS V. | |
| 6 | IBRAHIM Y. | |
| 7 | SAIM D. | |
| 8 | ERWAN P. | |
| 9 | YAHIA AMINE K. | |
| 10 | THOMAS V. | |
| 11 | TIMEO W. |
Remplaçants
| 12 | LENNY D. | |
| 13 | SOAN F. | |
| 14 | YANIS L. |

VAGNEY AS
Titulaires
| 1 | GABRIEL B. | |
| 2 | CLEMENT B. | |
| 3 | PAUL C. | |
| 4 | LUCAS L. | |
| 5 | YOHAN H. | |
| 6 | ANDRES F. | |
| 7 | NOE R. | |
| 8 | AMIR S. | |
| 9 | AARON D. | |
| 10 | LEO C. | |
| 11 | GABRIEL C. |
Remplaçants
| 12 | LUCAS M. | |
| 13 | ENZO F. | |
| 14 | AARON P. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :EDA COSKUN
U15 DEPARTEMENTAL 1 - GROUPE UNIQUE
Semaine du 14 octobre au 20 octobre 2024

EXEMPT
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 |
| 2 | ![]() | 13 |
| 3 | ![]() | 11 |
| 4 | ![]() | 10 |
| 5 | ![]() | 6 |
| 6 | ![]() | 6 |
| 7 | ![]() | 0 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | ||
| 2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | ||
| 3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | ||
| 4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | ||
| 5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | -7 | ||
| 6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 23 | -9 | ||
| 7 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 31 | -25 |






