résumé
Début du match
Changement pour ES BARBERY ILYES R.remplace MAEL L.
Changement pour INTER ODON FC 2 QUENTIN C.remplace LEO B.
Changement pour INTER ODON FC 2 MATHYS B.remplace MATHEO T.
Changement pour ES BARBERY LOUKA L.remplace ANTONIN L.
Changement pour INTER ODON FC 2 SEDAT E.remplace NOLAN H.
Changement pour ES BARBERY NATHAN L.remplace MAEL R.
Avertissement pour INTER ODON FC 2 JULES T. est averti
Fin du match
composition
INTER ODON FC 2Titulaires| 1 | TIMOTHE L. | |
| 2 | ARTHUR L. | |
| 3 | MATHEO T. | |
| 4 | ENZO L. | |
| 5 | MORGAN M. | |
| 6 | JEAN ROCH J. | |
| 7 | NOLAN H. | |
| 8 | YOURI M. | |
| 9 | JULES T. | |
| 10 | KERIAN S. | |
| 11 | LEO B. |
Remplaçants
| 12 | QUENTIN C. | |
| 13 | MATHYS B. | |
| 14 | SEDAT E. |

ES BARBERY
Titulaires
| 1 | CLEMENT B. | |
| 2 | ALOIS B. | |
| 3 | MAEL L. | |
| 4 | PAUL B. | |
| 5 | ALEXIS L. | |
| 6 | NATHAN M. | |
| 7 | HUGO M. | |
| 8 | MAEL R. | |
| 9 | YLAN P. | |
| 10 | KELYAN D. | |
| 11 | ANTONIN L. |
Remplaçants
| 12 | NATHAN L. | |
| 13 | ILYES R. | |
| 14 | LOUKA L. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :NOAM ROQUES
DEPARTEMENTAL 3 U15 - GROUPE B
Semaine du 14 octobre au 20 octobre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 |
| 2 | ![]() | 16 |
| 3 | ![]() | 15 |
| 4 | ![]() | 12 |
| 5 | ![]() | 7 |
| 6 | ![]() | 6 |
| 7 | ![]() | 4 |
| 8 | ![]() | 0 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | ||
| 2 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | ||
| 3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | ||
| 4 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | ||
| 5 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 34 | -13 | ||
| 6 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 26 | -10 | ||
| 7 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 38 | -29 | ||
| 8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 65 | -60 |







