Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ENT. VILLEBAROU 18 6 6 0 0 0 0 66 5 61
2
1
undefined ENT. ORCHAISE 15 6 5 0 1 0 0 37 6 31
3
1
undefined U.S. MER 2 15 6 5 0 1 0 0 38 9 29
4 undefined ENT. ST OUEN 9 6 3 0 3 0 0 21 29 -8
5 undefined ENT. CHAMBORD 6 5 2 1 2 1 0 25 17 8
6 undefined ENT.STLAURENT-LAILLY 2 4 6 1 1 4 0 0 15 41 -26
7 undefined ENT. CLUB AMITIE DHU 3 6 1 0 5 0 0 4 56 -52
8 undefined SUEVRES AS -1 5 0 0 5 1 0 9 52 -43
Accueil