résumé
Début du match
Changement pour TLSE LARDENNE AS 2 ILYAN B.remplace MOUHAMMAD D.
But pour PLAISANCE DU TO. US 2 inscrit par ABDERAHMANE D.
But pour PLAISANCE DU TO. US 2 inscrit par DANNY Y.
Changement pour PLAISANCE DU TO. US 2 ANTOINE V.remplace ABDERAHMANE D.
Changement pour PLAISANCE DU TO. US 2 NAIM H.remplace ESTEBAN G.
Changement pour PLAISANCE DU TO. US 2 LENNY E.remplace DANNY Y.
But pour PLAISANCE DU TO. US 2 inscrit par MATHEO D.
But pour PLAISANCE DU TO. US 2 inscrit par GREGOIRE P.
But pour PLAISANCE DU TO. US 2 inscrit par GREGOIRE P.
But pour PLAISANCE DU TO. US 2 inscrit par LENNY E.
But pour PLAISANCE DU TO. US 2 inscrit par NAIM H.
Exclusion pour TLSE LARDENNE AS 2 MOUHAMMAD D. est exclu du terrain
Avertissement pour PLAISANCE DU TO. US 2 KARIM H. est averti
Fin du match
composition
PLAISANCE DU TO. US 2Titulaires| 1 | NATHAN S. | |
| 2 | MARWAN L. | |
| 3 | AXEL C. | |
| 4 | GREGOIRE P. | |
| 5 | YLIES S. | |
| 6 | DANNY Y. | |
| 7 | ABDERAHMANE D. | |
| 8 | ESTEBAN G. | |
| 9 | LOUIS T. | |
| 10 | KARIM H. | |
| 11 | MATHEO D. |
Remplaçants
| 12 | NAIM H. | |
| 13 | LENNY E. | |
| 14 | ANTOINE V. |

TLSE LARDENNE AS 2
Titulaires
| 1 | GABRIEL T. | |
| 2 | KENAN I. | |
| 3 | GABRIEL G. | |
| 4 | ALI A. | |
| 5 | MOUHAMMAD D. | |
| 6 | AMIR R. | |
| 7 | ALEXANDER L. | |
| 8 | MATHIS R. | |
| 9 | NAWFEL L. | |
| 10 | CAMIL M. | |
| 11 | ABOUBACAR B. |
Remplaçants
| 12 | ILYAN B. | |
| 13 | MARIUS E. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :ANTOINE LE CANU
Observateur principal :JEAN PIERRE MBAPPE
U15 Niveau B - POULE C
Semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 |
| 2 | ![]() | 25 |
| 3 | ![]() | 25 |
| 4 | ![]() | 21 |
| 5 | ![]() | 19 |
| 6 | ![]() | 12 |
| 7 | ![]() | 12 |
| 8 | ![]() | 10 |
| 9 | ![]() | 9 |
| 10 | ![]() | 9 |
| 11 | ![]() | 3 |
| 12 | ![]() | -2 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 16 | 38 | ||
| 2 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | ||
| 3 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | ||
| 4 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 13 | 17 | ||
| 5 | ![]() | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | ||
| 6 | ![]() | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 28 | -10 | ||
| 7 | ![]() | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 41 | 33 | 8 | ||
| 8 | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 36 | -24 | ||
| 9 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 38 | 34 | 4 | ||
| 10 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 42 | -26 | ||
| 11 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 62 | -53 | ||
| 12 | ![]() | -2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 63 | -59 |











