Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined COMBRE NOYANT US 3 51 22 16 3 3 0 0 65 21 44
2 undefined VERGONNES ARMAILLE 50 22 15 5 2 0 0 66 30 36
3 undefined CHATELAIS NYOISEAU 2 50 22 16 2 4 0 0 70 24 46
4 undefined POUANCE USA 3 45 22 14 3 5 0 0 71 25 46
5 undefined STE GEMMES ANDIGNE 4 37 21 12 2 7 1 0 49 36 13
6 undefined CHAZE VERN ANJOU AS 2 32 21 11 1 9 1 1 50 51 -1
7 undefined ST MARTIN AVIRE LOUV 3 22 21 6 5 10 1 0 32 59 -27
8 undefined MARANS GENE US 2 20 20 6 5 9 2 1 36 61 -25
9 undefined VAL ERDRE AUXENCE AS 4 20 20 7 1 12 2 0 40 50 -10
10 undefined CANDE SOCCL 3 15 22 3 6 13 0 0 29 73 -44
11 undefined ANGRIE ST PIERRE 3 14 22 3 5 14 0 0 32 57 -25
12 undefined CHAZE HENRY AS 11 21 3 2 16 1 -1 22 75 -53
Accueil