résumé
Début du match
Changement pour CHAMBERY RC 2 LUTETE PLAMEDI N.remplace MOHAMMAD A.
Changement pour CHAMBERY RC 2 JOSE M.remplace DAVID B.
Avertissement pour CHAMBERY RC 2 MOUSSA D. est averti
Changement pour CHAMBERY RC 2 DOUNDA B.remplace THEO T.
Changement pour LEOGNAN USC NATHAN M.remplace XABI B.
Changement pour LEOGNAN USC DRISS Z.remplace LAYAN T.
Changement pour LEOGNAN USC EVHANN B.remplace RAPHAEL N.
Fin du match
composition
CHAMBERY RC 2Titulaires| 1 | THEO T. | |
| 2 | HAIZE L. | |
| 3 | MOHAMMAD A. | |
| 4 | MOUSSA D. | |
| 5 | EMMANUEL S. | |
| 6 | NOA M. | |
| 7 | DAVID B. | |
| 8 | CHRYS C. | |
| 9 | KAOUSSOU D. | |
| 10 | ANDY B. | |
| 11 | MAMADY C. |
Remplaçants
| 12 | DOUNDA B. | |
| 13 | LUTETE PLAMEDI N. | |
| 14 | JOSE M. |

LEOGNAN USC
Titulaires
| 1 | ALEXIS B. | |
| 2 | RAPHAEL N. | |
| 3 | ANTOINE A. | |
| 4 | ENZO C. | |
| 5 | HUGO V. | |
| 6 | LUCAS R. | |
| 7 | REGIS A. | |
| 8 | XABI B. | |
| 9 | LUCAS G. | |
| 10 | ROMAIN G. | |
| 11 | LAYAN T. |
Remplaçants
| 12 | NATHAN M. | |
| 13 | DRISS Z. | |
| 14 | EVHANN B. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :ROMAIN TERRASSON
Observateur principal :LUC HONNINGER
U19 Brassage Win Sport School - POULE C
Semaine du 20 janvier au 26 janvier 2025

EXEMPT
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 |
| 2 | ![]() | 19 |
| 3 | ![]() | 16 |
| 4 | ![]() | 16 |
| 5 | ![]() | 13 |
| 6 | ![]() | 10 |
| 7 | ![]() | 7 |
| 8 | ![]() | 0 |
| 9 | ![]() | FG |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | ||
| 2 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | ||
| 3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | ||
| 4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | ||
| 5 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | ||
| 6 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 19 | -2 | ||
| 7 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 43 | -31 | ||
| 8 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 40 | -32 | ||
| 9 | ![]() | FG | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 28 | -19 |








