résumé
Début du match
Changement pour COURTRY F. 2 YASSINE S.remplace TEDDY C.
Changement pour COURTRY F. 2 STEEVEN M.remplace ILYAS L.
Fin du match
composition
VILLEPARISIS U.S.M. 2Titulaires| 1 | NACER M. | |
| 2 | PRINCE L. | |
| 3 | NORDINE M. | |
| 4 | AURELIEN B. | |
| 5 | LANSANA C. | |
| 6 | YOUSSEF B. | |
| 7 | JOHANN B. | |
| 8 | HUGO T. | |
| 9 | MICHEL GNAHORE A. | |
| 10 | MICHAEL N. | |
| 11 | ANTHONY F. |
Remplaçants
| 12 | RAYAN P. | |
| 13 | OMAR A. | |
| 14 | AMINE G. |

COURTRY F. 2
Titulaires
| 1 | ANTHONY C. | |
| 2 | MUSTAPHA B. | |
| 3 | NABIL B. | |
| 4 | ALEXANDRE F. | |
| 5 | GREGORY D. | |
| 6 | ALI G. | |
| 7 | HUGO D. | |
| 8 | ILYAS L. | |
| 10 | JOAO PEDRO S. | |
| 15 | TEDDY C. | |
| 16 | ABOUBAKR E. |
Remplaçants
| 9 | YASSINE S. | |
| 11 | STEEVEN M. |
Lieu de la rencontre
COUPE COMITE SENIORS - UNIQUE
Semaine du 23 septembre au 29 septembre 2024
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir



































