Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined BOISSY F.C. 23 22 8 7 1 0 0 0 68 9 59
2 undefined CO VINCENNES 23 19 8 6 1 1 0 0 37 12 25
3 undefined CHARENTON CAP 22 16 8 5 1 2 0 0 49 19 30
4 undefined LIMEIL BREVANNES A.J 21 16 8 4 4 0 0 0 51 14 37
5 undefined SUCY F.C. 22 9 7 3 1 3 1 0 42 17 25
6 undefined AC CRETEIL 21 9 8 3 0 5 0 0 23 29 -6
7 undefined CHOISY LE ROI AS 23 6 8 2 0 6 0 0 25 88 -63
8
1
undefined VITRY CA 22 3 8 1 0 7 0 0 11 74 -63
9
1
undefined CHEVILLY LARUE ELAN 22 1 6 1 0 5 2 0 16 60 -44
Accueil