résumé
Début du match
Changement pour LUSIGNY ET 15 EROLL B.remplace VANOE G.
Changement pour LUSIGNY ET 15 RYAN K.remplace RAYAN S.
Changement pour LUSIGNY ET 15 MARIUS F.remplace BASILE M.
Changement pour CHARTREUX AS 14 WASSIM B.remplace KEVIN R.
Changement pour CHARTREUX AS 14 SOFIAN M.remplace NOAH B.
Changement pour CHARTREUX AS 14 KEFAN M.remplace FLERY STEEVEN M.
Avertissement pour LUSIGNY ET 15 MAXIM S. est averti
Fin du match
composition
LUSIGNY ET 15Titulaires| 1 | CORENTIN D. | |
| 2 | LOUEN D. | |
| 3 | CLEMENT L. | |
| 4 | NATHAN M. | |
| 5 | BASILE M. | |
| 6 | KYLIAN Z. | |
| 7 | RAYAN S. | |
| 8 | ILIAN S. | |
| 9 | MAXIM S. | |
| 10 | ISAAC F. | |
| 11 | VANOE G. |
Remplaçants
| 12 | EROLL B. | |
| 13 | MARIUS F. | |
| 14 | RYAN K. |

CHARTREUX AS 14
Titulaires
| 1 | LUCAS N. | |
| 2 | SIDATY D. | |
| 3 | LAMAINI K. | |
| 4 | NOHOM Y. | |
| 5 | ABDOUL ANZIZ A. | |
| 6 | YANNICK O. | |
| 7 | TIMEO B. | |
| 8 | KEVIN R. | |
| 9 | DANIELANGE N. | |
| 10 | NOAH B. | |
| 11 | FLERY STEEVEN M. |
Remplaçants
| 12 | WASSIM B. | |
| 13 | SOFIAN M. | |
| 14 | KEFAN M. |
Lieu de la rencontre
U15 DISTRICT - POULE D2 - B
Semaine du 14 octobre au 20 octobre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 |
| 2 | ![]() | 15 |
| 3 | ![]() | 10 |
| 4 | ![]() | 8 |
| 5 | ![]() | 3 |
| 6 | ![]() | 3 |
| 7 | ![]() | 0 |
| 8 | ![]() | -1 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | 61 | ||
| 2 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 58 | ||
| 3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | ||
| 4 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | ||
| 5 | ![]() | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | ||
| 6 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 24 | -14 | ||
| 7 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 72 | -65 | ||
| 8 | ![]() | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72 | -69 |







