composition
BRISSY HAMEGICOURT 3Titulaires| 1 | FABIEN D. | |
| 2 | STEVEN Q. | |
| 3 | NICOLAS L. | |
| 4 | SEBASTIEN G. | |
| 5 | JEREMIE L. | |
| 6 | OLIVIER L. | |
| 7 | MICHAEL L. | |
| 8 | JONATHAN R. | |
| 9 | MORGAN A. | |
| 10 | KEVIN R. | |
| 11 | CYRIL S. |
Remplaçantes
| 12 | STEPHANE M. | |
| 13 | LUDOVIC L. | |
| 14 | STEPHANE D. | |
| 15 | CHRISTOPHE C. | |
| 16 | JULIEN M. |

RIBEMONT MEZIERES US 4
Titulaires
| 1 | ALEXIS D. | |
| 2 | FRANCK R. | |
| 3 | JOSEPH R. | |
| 4 | LAURENT F. | |
| 5 | JONATHAN M. | |
| 6 | DAVID L. | |
| 7 | MELVYN R. | |
| 8 | Anonyme | |
| 9 | JULIEN P. | |
| 10 | STEPHANE M. | |
| 11 | TRAVIS D. |
Remplaçantes
Lieu de la rencontre
Challenge Jean Claude DEMAREST - POULE A
Semaine du 21 octobre au 27 octobre 2024
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir



























