composition
USVO GRENOBLE 3Titulaires| 1 | NEJIB D. | |
| 2 | MOHAMMED FARIS S. | |
| 3 | MAHMOUD B. | |
| 4 | YASIN D. | |
| 5 | ANASS F. | |
| 6 | NAEL H. | |
| 7 | TEMEIO P. | |
| 8 | GOKALP E. |
Remplaçants

ECHIROLLES SURIEUX
Titulaires
| 1 | YACINE K. | |
| 2 | YOUCEF K. | |
| 3 | EMMANUEL Y. | |
| 4 | NATHANAEL M. | |
| 5 | ADAM O. | |
| 6 | MOHAMMAD E. | |
| 7 | ADAM T. | |
| 8 | ZAKARIA M. |
Remplaçants
| 9 | EVAHANE L. | |
| 10 | MEHMET L. | |
| 11 | ISLAM S. | |
| 12 | AHMED B. |
Lieu de la rencontre
QUARTIER VILLAGE OLYMPIQUE16 BIS AV. MARIE REYNOARD38000 GRENOBLE
U13 D4 - POULE F
Semaine du 5 mai au 11 mai 2025

EXEMPT
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 |
| 2 | ![]() | 24 |
| 3 | ![]() | 23 |
| 4 | ![]() | 11 |
| 5 | ![]() | 10 |
| 6 | ![]() | 8 |
| 7 | ![]() | 0 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16 | 50 | ||
| 2 | ![]() | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 37 | 27 | ||
| 3 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 82 | 32 | 50 | ||
| 4 | ![]() | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 42 | 58 | -16 | ||
| 5 | ![]() | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 40 | 51 | -11 | ||
| 6 | ![]() | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 37 | 50 | -13 | ||
| 7 | ![]() | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 95 | -87 |






