résumé
Début du match
Changement pour U.S FORET DE ROUMARE 21 LIAM G.remplace CAMILLE B.
Changement pour G ELBE.CLEON.CAUDEBE 22 MAHE D.remplace KIERON M.
Changement pour G ELBE.CLEON.CAUDEBE 22 YLANN C.remplace BIRANE S.
Fin du match
composition
G ELBE.CLEON.CAUDEBE 22Titulaires| 1 | OUMAR N. | |
| 2 | SAMUEL ISAAC C. | |
| 3 | MAHDI C. | |
| 4 | SOULEYMANE C. | |
| 5 | JULES E. | |
| 6 | KIERON M. | |
| 7 | TYMEO M. | |
| 8 | BELGAYAD A. | |
| 9 | BIRANE S. | |
| 10 | AMADOU N. | |
| 11 | ANDREAS N. |
Remplaçants
| 12 | MAHE D. | |
| 13 | YLANN C. |

U.S FORET DE ROUMARE 21
Titulaires
| 1 | GABRIEL P. | |
| 2 | LUCAS O. | |
| 3 | JOHARY NY AINA M. | |
| 4 | NOAH H. | |
| 5 | ACHILLE P. | |
| 6 | QUENTIN M. | |
| 7 | RENZO J. | |
| 8 | TIAGO P. | |
| 9 | CAMILLE B. | |
| 10 | ROMAIN M. | |
| 11 | HEVAN D. |
Remplaçants
| 12 | LIAM G. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :ALZO FOISSAC
COUPE U18 - POULE unique
Semaine du 27 janvier au 2 février 2025
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir





















