composition
PUY-MAZ-TESS US 4Titulaires| 1 | MANOE S. | |
| 2 | QUENTIN R. | |
| 3 | LIAM B. | |
| 4 | GABY B. | |
| 5 | ADAM M. | |
| 6 | LOUIS G. | |
| 7 | LOUEN S. | |
| 8 | MOHAMMAD S. |
Remplaçants
| 9 | NATHAN G. | |
| 10 | ALTAN K. |

CHRISTOPHESEGUINIERE 3
Titulaires
| 1 | AARON M. | |
| 2 | RYAN D. | |
| 3 | MATHIS G. | |
| 4 | ELIOTT H. | |
| 5 | MARTIN L. | |
| 6 | KAELIG L. | |
| 7 | NOAME M. | |
| 8 | JEAN P. |
Remplaçants
| 9 | ABEL P. | |
| 10 | AURELE S. |
Lieu de la rencontre
LE PUY ST BONNETRUE VICTOR MENARDTERRAIN ANNEXE49300 CHOLET
Départemental 3 U13 P3 - POULE M
Semaine du 21 avril au 27 avril 2025

EXEMPT
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 |
| 2 | ![]() | 7 |
| 3 | ![]() | 6 |
| 4 | ![]() | 5 |
| 5 | ![]() | 3 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | -2 | ||
| 2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | ||
| 3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | ||
| 5 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | -11 |




