composition
ENT.BOUSSOIS ASSEVENTitulaires| 1 | YOANIS M. | |
| 2 | NOHAM P. | |
| 3 | SAMY E. | |
| 4 | ETHAN L. | |
| 5 | SAMY K. | |
| 6 | EDHEN C. | |
| 7 | ANTOINE P. | |
| 8 | AMINE L. | |
| 9 | NASSIM L. | |
| 10 | LEANDRO G. | |
| 11 | DIEGO M. |
Remplaçants
| 12 | SACHA P. |

ENT.VILLERSPOLARTRES
Titulaires
| 1 | MAXIME H. | |
| 2 | ETHAN F. | |
| 3 | GABIN P. | |
| 4 | JULES C. | |
| 5 | ETHAN M. | |
| 6 | GATIEN M. | |
| 7 | LUCAS L. | |
| 8 | ESTEBAN F. | |
| 9 | ELIOTT B. | |
| 10 | ADRIEN D. | |
| 11 | NAIM E. |
Remplaçants
| 12 | GASPARD K. |
Lieu de la rencontre
Coupe Escaut U15 - POULE Unique
Semaine du 10 mars au 16 mars 2025
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir





























