composition

1 | ADAM B. | |
2 | BILAL D. | |
3 | MOUSTAPHA N. | |
4 | GIOVANNI S. | |
5 | YOUSSOUF T. | |
6 | JO NATHAN P. | |
7 | NOLAN K. | |
8 | NAIM B. |
Remplaçantes
9 | MOHAMMED R. | |
10 | LEYAN M. | |
11 | IMRAN E. | |
12 | MOHAMED AYOUB A. |

SOISY ANDILLY MARGEN 3
Titulaires
1 | ABDELKADER M. | |
2 | YANIS B. | |
3 | THOMAS L. | |
4 | DARIUS LAURENTIU S. | |
5 | TIMOTHEE T. | |
6 | NAIM C. | |
7 | NAEL O. | |
8 | ADAM C. |
Remplaçantes
9 | NOHLAN T. |
Lieu de la rencontre
PLAINE DES LINANDESBOULEVARD D OSNYTERRAIN ANNEXE 295000 CERGY
CRITERIUM U11 Série 3 - PH2 - POULE E
Semaine du 20 janvier au 26 janvier 2025