résumé
Début du match
But pour FONSORBES A inscrit par ILAN J.
But pour FONSORBES A inscrit par LORYS S.
But pour FONSORBES A inscrit par AMINE L.
But pour FONSORBES A inscrit par AMINE L.
But pour FONSORBES A inscrit par LOUCA P.
Avertissement pour ENT. AJA FABIEN D. est averti
But pour FONSORBES A inscrit par LOUCA P.
Changement pour FONSORBES A ENZO N.remplace LOUCA P.
Changement pour FONSORBES A NASSIM K.remplace AMINE L.
But pour FONSORBES A inscrit par YOUCEF N.
Avertissement pour ENT. AJA FABIEN D. est averti
Exclusion pour ENT. AJA FABIEN D. est exclu du terrain
Changement pour ENT. AJA ENZO B.remplace YUNA B.
But pour FONSORBES A inscrit par AMINE L.
Changement pour ENT. AJA SEBASTIAN L.remplace MARTIN F.
Changement pour ENT. AJA LUCIEN A.remplace LAMINE C.
But pour FONSORBES A inscrit par LOUCA P.
But pour FONSORBES A inscrit par LOUCA P.
But pour FONSORBES A inscrit par LOUCA P.
But pour FONSORBES A inscrit par LOUCA P.
But pour FONSORBES A inscrit par LOUCA P.
Fin du match
composition
ENT. AJATitulaires| 1 | ROMAIN D. | |
| 2 | YUNA B. | |
| 3 | MARTIN F. | |
| 4 | LAMINE C. | |
| 5 | FABIEN D. | |
| 6 | NOLAN C. | |
| 7 | VICTOR C. | |
| 8 | LUKA G. | |
| 9 | FABIEN N. | |
| 10 | BILAL H. | |
| 11 | BAPTISTE L. |
Remplaçants
| 12 | ENZO B. | |
| 13 | LUCIEN A. | |
| 14 | SEBASTIAN L. |

FONSORBES A
Titulaires
| 1 | MATHIS R. | |
| 2 | YOUCEF N. | |
| 3 | HUGO C. | |
| 4 | THOMAS G. | |
| 5 | MATEO L. | |
| 6 | MAHE S. | |
| 7 | LORYS S. | |
| 8 | NOAH G. | |
| 9 | LOUCA P. | |
| 10 | AMINE L. | |
| 11 | ILAN J. |
Remplaçants
| 12 | ENZO N. | |
| 13 | NASSIM K. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :Anonyme
U15 TERRITOIRE - POULE unique
Semaine du 28 avril au 4 mai 2025

EXEMPT

EXEMPT

EXEMPT

EXEMPT

EXEMPT

EXEMPT

EXEMPT

EXEMPT

EXEMPT

EXEMPT
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 |
| 2 | ![]() | 20 |
| 3 | ![]() | 19 |
| 4 | ![]() | 18 |
| 5 | ![]() | 12 |
| 6 | ![]() | 11 |
| 7 | ![]() | 10 |
| 8 | ![]() | 9 |
| 9 | ![]() | 3 |
| 10 | ![]() | -1 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | ||
| 2 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | ||
| 3 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 11 | 33 | ||
| 4 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 49 | 11 | 38 | ||
| 5 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | ||
| 6 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 23 | -2 | ||
| 7 | ![]() | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | ||
| 8 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 | 25 | -12 | ||
| 9 | ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 84 | -80 | ||
| 10 | ![]() | -1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 39 | -33 |









