résumé
Début du match
Avertissement pour PAYS FONTAINEBLEAU 21 WAEL M. est averti
Avertissement pour PAYS FONTAINEBLEAU 21 MARVIN ISAAC G. est averti
Changement pour BOULOGNE BIL. AC 21 RYAN L.remplace MAHDI B.
Changement pour PAYS FONTAINEBLEAU 21 KILLIAN N.remplace OSMAN ALI B.
Changement pour PAYS FONTAINEBLEAU 21 NOLAN R.remplace HUGO M.
Changement pour PAYS FONTAINEBLEAU 21 ETHAN N.remplace LEONARD F.
Changement pour BOULOGNE BIL. AC 21 JOACHIM G.remplace DJAWEN B.
Changement pour BOULOGNE BIL. AC 21 YANIS A.remplace NOA T.
Avertissement pour BOULOGNE BIL. AC 21 JOACHIM G. est averti
Avertissement pour PAYS FONTAINEBLEAU 21 OSMAN ALI B. est averti
Avertissement pour PAYS FONTAINEBLEAU 21 ETHAN N. est averti
Fin du match
composition
BOULOGNE BIL. AC 21Titulaires| 1 | JULES L. | |
| 2 | CLEMENT B. | |
| 3 | ANDY M. | |
| 4 | ABEL M. | |
| 5 | ATTILIO B. | |
| 6 | NOA T. | |
| 7 | JEAN RYAN B. | |
| 8 | NORIANE H. | |
| 9 | MAHDI B. | |
| 10 | KILLIAN M. | |
| 11 | DJAWEN B. |
Remplaçants
| 12 | YANIS A. | |
| 13 | JOACHIM G. | |
| 14 | RYAN L. |

PAYS FONTAINEBLEAU 21
Titulaires
| 1 | MICHEL EDOUARD N. | |
| 2 | MARIE JUSLINE M. | |
| 3 | LEONARD F. | |
| 4 | HUGO M. | |
| 5 | SACHA S. | |
| 6 | JULES C. | |
| 7 | ELIDJAH D. | |
| 8 | LIWAYNE E. | |
| 9 | WAEL M. | |
| 10 | MARVIN ISAAC G. | |
| 11 | OSMAN ALI B. |
Remplaçants
| 12 | KILLIAN N. | |
| 13 | NOLAN R. | |
| 14 | ETHAN N. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :DANYL LEMAIRE
Observateur principal :ADRIEN ROGEL
U14 R2 - POULE B
Semaine du 22 septembre au 28 septembre 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 40 |
| 2 | ![]() | 37 |
| 3 | ![]() | 35 |
| 4 | ![]() | 27 |
| 5 | ![]() | 23 |
| 6 | ![]() | 21 |
| 7 | ![]() | 20 |
| 8 | ![]() | 13 |
| 9 | ![]() | 12 |
| 10 | ![]() | 0 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | ||
| 2 | ![]() | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43 | 11 | 32 | ||
| 3 | ![]() | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 48 | 18 | 30 | ||
| 4 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 32 | 29 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 34 | 32 | 2 | ||
| 6 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | ||
| 7 | ![]() | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 32 | 37 | -5 | ||
| 8 | ![]() | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 18 | 35 | -17 | ||
| 9 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 49 | -29 | ||
| 10 | ![]() | 0 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 53 | -41 |









