couverture national

Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined OLYMPIQUE MARSEILLE 51 24 15 6 3 0 0 51 27 24
2 undefined TOULOUSE FC 41 24 12 5 7 0 0 42 30 12
3 undefined RCO AGDE 40 24 12 4 8 0 0 39 36 3
4 undefined MONTPELLIER HSC 39 24 12 3 9 0 0 47 37 10
5
2
undefined JEUNESSE VILLENAVE 38 24 11 5 8 0 0 43 40 3
6 undefined RODEZ AVEYRON F. 36 24 10 6 8 0 0 39 38 1
7
2
undefined GARDANNE BIVER FC 36 24 10 6 8 0 0 31 26 5
8 undefined ISTRES FC 32 24 9 5 10 0 0 38 33 5
9
1
undefined OLYMPIQUE ROVENAIN 30 24 8 6 10 0 0 36 39 -3
10
1
undefined AS BEZIERS 30 24 8 6 10 0 0 37 47 -10
11 undefined UJS TOULOUSE 29 24 7 8 9 0 0 32 31 1
12 undefined ENT. ST CLEMENT MONT 24 24 7 3 14 0 0 33 41 -8
13 undefined FC MARMANDE 47 24 24 6 6 12 0 0 35 46 -11
14 undefined US ALBI 18 24 5 3 16 0 0 25 57 -32
Accueil