résumé
Début du match
But pour ES VILLE A.DAMES inscrit par KEVIN P.
But pour SELLES F.C.P. inscrit par JIMMY D.
But pour ES VILLE A.DAMES inscrit par QUENTIN B.
Avertissement pour SELLES F.C.P. ANSELME L. est averti
Avertissement pour SELLES F.C.P. ANDRE B. est averti
But pour ES VILLE A.DAMES inscrit par BENJAMIN P.
Changement pour ES VILLE A.DAMES JULIEN R.remplace JULIEN B.
Avertissement pour ES VILLE A.DAMES JULIEN B. est averti
But pour ES VILLE A.DAMES inscrit par QUENTIN B.
Changement pour SELLES F.C.P. ENZO R.remplace ALEXIS D.
Changement pour SELLES F.C.P. NADIR T.remplace CEDRIC V.
Changement pour ES VILLE A.DAMES MOHAMED A.remplace AMADOU B.
Avertissement pour SELLES F.C.P. BRANDON D. est averti
Changement pour SELLES F.C.P. ROMAIN D.remplace ENZO R.
But pour ES VILLE A.DAMES inscrit par QUENTIN B.
Changement pour ES VILLE A.DAMES TEVA D.remplace NATHAN B.
Avertissement pour ES VILLE A.DAMES RICARDO A. est averti
Avertissement pour SELLES F.C.P. SAMUEL D. est averti
Fin du match
composition
ES VILLE A.DAMESTitulaires| 1 | DAVID V. | |
| 2 | MATTEO M. | |
| 3 | JULIEN B. | |
| 4 | RICARDO A. | |
| 5 | GABRIEL A. | |
| 6 | NATHAN B. | |
| 7 | AMADOU B. | |
| 8 | MATHEO M. | |
| 9 | KEVIN P. | |
| 10 | BENJAMIN P. | |
| 11 | QUENTIN B. |
Remplaçants
| 12 | MOHAMED A. | |
| 13 | TEVA D. | |
| 14 | JULIEN R. |

SELLES F.C.P.
Titulaires
| 1 | ANDRE B. | |
| 2 | BRANDON D. | |
| 3 | Anonyme | |
| 4 | ALEXANDRE C. | |
| 5 | CEDRIC V. | |
| 6 | ANSELME L. | |
| 7 | ALEXIS D. | |
| 8 | SAMUEL D. | |
| 9 | BENJAMIN C. | |
| 10 | SAMIR L. | |
| 11 | JIMMY D. |
Remplaçants
| 12 | ENZO R. | |
| 13 | NADIR T. | |
| 14 | ROMAIN D. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :CLEMENT PAGE
Arbitre assistant 1 :JEAN JACQUES RAVEL
Arbitre assistant 2 :KEVIN GENDRY
Délégué principal :RENE FREON
Régional 3 - POULE B
Semaine du 6 avril au 12 avril 2026
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 47 |
| 2 | ![]() | 46 |
| 3 | ![]() | 31 |
| 4 | ![]() | 28 |
| 5 | ![]() | 27 |
| 6 | ![]() | 24 |
| 7 | ![]() | 23 |
| 8 | ![]() | 20 |
| 9 | ![]() | 17 |
| 10 | ![]() | 15 |
| 11 | ![]() | 9 |
| 12 | ![]() | 9 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 62 | 12 | 50 | ||
| 2 | ![]() | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | ||
| 3 | ![]() | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | ||
| 4 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | ||
| 5 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 38 | 44 | -6 | ||
| 6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 26 | 35 | -9 | ||
| 7 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | ||
| 8 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 26 | 42 | -16 | ||
| 9 | ![]() | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 20 | 23 | -3 | ||
| 10 | ![]() | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 23 | 54 | -31 | ||
| 11 | ![]() | 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 1 | 14 | 40 | -26 | ||
| 12 | ![]() | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 49 | -37 |











