Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined FCL MALPASSE 48 20 15 3 2 0 0 47 16 31
2 undefined BUREL F.C. 44 20 14 2 4 0 0 56 28 28
3 undefined OGC NICE 40 20 12 4 4 0 0 63 30 33
4 undefined O. ROVENAIN 40 20 13 1 6 0 0 50 31 19
5 undefined AUBAGNE F.C. 32 20 10 2 8 0 0 32 29 3
6 undefined AS FONTONNE ANT 31 20 10 1 9 0 0 41 40 1
7 undefined GARDIA C. 25 19 8 1 10 0 0 32 34 -2
8 undefined U.S. VENELLOISE 24 20 6 6 8 0 0 34 34 0
9 undefined ASPTT MARSEILLE 24 20 7 3 10 0 0 37 43 -6
10 undefined AC VEDENE LE PONTET 12 20 3 3 14 0 0 22 44 -22
11 undefined EFC FREJUS ST RAPH 12 20 3 3 14 0 0 23 48 -25
12 undefined ISTRES FC 10 19 3 1 15 0 0 11 71 -60
Accueil