Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined BRIVES SAUV. 45 18 14 3 1 0 0 76 26 50
2
1
undefined GR AV2 A 41 18 13 2 3 0 0 64 34 30
3
1
undefined MONISTROL S/LOIRE 2 39 18 12 3 3 0 0 64 34 30
4 undefined ESPALY 32 18 10 2 6 0 0 49 33 16
5 undefined U.S. SUCS ET LIGNON 30 18 9 3 6 0 0 53 43 10
6 undefined U.S. BRIOUDE 27 18 9 0 9 0 0 39 37 2
7 undefined VELAY SUD 43 25 18 8 2 8 0 0 55 55 0
8 undefined GJLM 23 18 6 5 7 0 0 44 51 -7
9 undefined G.E.J 17 18 6 0 11 1 0 29 61 -32
10 undefined ORB 14 18 4 2 12 0 0 26 43 -17
11
1
undefined GROUPEMENT HPV 9 18 3 1 14 0 0 21 56 -35
12
1
undefined BAS EN BASSET U.S. 7 18 2 1 15 0 0 17 64 -47
Accueil