résumé
Début du match
Exclusion pour GIMONT ES XAVIER F. est exclu du terrain
Changement pour U.S. AUBIET ETHANE N.remplace RAMI B.
Changement pour GIMONT ES MATHIEU B.remplace CEDRIC P.
Changement pour U.S. AUBIET VINCENT B.remplace ERWAN L.
Changement pour GIMONT ES MATHIEU M.remplace ANTOINE D.
But pour GIMONT ES inscrit par DIMITRI D.
Changement pour U.S. AUBIET CYRIL S.remplace RAFAEL C.
Changement pour GIMONT ES JULIEN D.remplace ARNAUD D.
Avertissement pour U.S. AUBIET LEO I. est averti
Avertissement pour GIMONT ES MATHIEU M. est averti
Avertissement pour GIMONT ES Anonyme est averti
Fin du match
composition
U.S. AUBIETTitulaires| 1 | DYLAN F. | |
| 2 | HUGO M. | |
| 3 | LOAN C. | |
| 4 | ROMAIN C. | |
| 5 | XAVIER D. | |
| 6 | AURELIEN R. | |
| 7 | LEO I. | |
| 8 | ERWAN L. | |
| 9 | RAFAEL C. | |
| 10 | LEON E. | |
| 11 | RAMI B. |
Remplaçants
| 12 | CYRIL S. | |
| 13 | VINCENT B. | |
| 14 | ETHANE N. |

GIMONT ES
Titulaires
| 1 | Anonyme | |
| 2 | ARTHUR L. | |
| 3 | EVAN T. | |
| 4 | MATIS B. | |
| 5 | THOMAS B. | |
| 6 | FRANCK B. | |
| 7 | DIMITRI D. | |
| 8 | CEDRIC P. | |
| 9 | ARNAUD D. | |
| 10 | ROMAIN C. | |
| 11 | ANTOINE D. |
Remplaçants
| 12 | MATHIEU B. | |
| 13 | MATHIEU M. | |
| 14 | JULIEN D. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :GREGORY LOUBET
Délégué principal :PATRICE THORIGNAC
D1 11TEAMSPORTS - POULE UNIQUE
Semaine du 13 avril au 19 avril 2026
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 39 |
| 2 | ![]() | 39 |
| 3 | ![]() | 35 |
| 4 | ![]() | 34 |
| 5 | ![]() | 32 |
| 6 | ![]() | 32 |
| 7 | ![]() | 24 |
| 8 | ![]() | 22 |
| 9 | ![]() | 19 |
| 10 | ![]() | 14 |
| 11 | ![]() | 13 |
| 12 | ![]() | 5 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | ||
| 2 | ![]() | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | ||
| 3 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 | ||
| 4 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | ||
| 5 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 41 | 25 | 16 | ||
| 6 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | ||
| 7 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 30 | 33 | -3 | ||
| 8 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 35 | 37 | -2 | ||
| 9 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 27 | 40 | -13 | ||
| 10 | ![]() | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 26 | 35 | -9 | ||
| 11 | ![]() | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 18 | 41 | -23 | ||
| 12 | ![]() | 5 | 18 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 21 | 60 | -39 |











