résumé
Début du match
But pour A.S. PAYRIN RIGAUTOU 2 inscrit par Anonyme
Changement pour U.S. AUTAN 2 LUCAS M.remplace LUCAS B.
Changement pour U.S. AUTAN 2 JEROME V.remplace BASTIEN I.
But pour A.S. PAYRIN RIGAUTOU 2 inscrit par Anonyme
Changement pour U.S. AUTAN 2 LUCA F.remplace JEROME V.
Changement pour A.S. PAYRIN RIGAUTOU 2 ANTHONY V.remplace DAVID D.
Changement pour A.S. PAYRIN RIGAUTOU 2 JUSTIN S.remplace GABIN C.
Changement pour A.S. PAYRIN RIGAUTOU 2 MATHIS G.remplace GUILLAUME J.
But pour A.S. PAYRIN RIGAUTOU 2 inscrit par ENZO V.
But pour A.S. PAYRIN RIGAUTOU 2 inscrit par MATHIS G.
But pour A.S. PAYRIN RIGAUTOU 2 inscrit par MATHIS G.
Fin du match
composition
U.S. AUTAN 2Titulaires| 1 | CHANY L. | |
| 2 | PAUL C. | |
| 3 | LUCAS B. | |
| 4 | THOMAS C. | |
| 5 | MATHIS C. | |
| 6 | MAROUAN A. | |
| 7 | BASTIEN I. | |
| 8 | JIMMY G. | |
| 9 | MARLON B. | |
| 10 | SEBASTIEN G. | |
| 11 | LEANDRO S. |
Remplaçants
| 12 | JEROME V. | |
| 13 | LUCAS M. | |
| 14 | LUCA F. |

A.S. PAYRIN RIGAUTOU 2
Titulaires
| 1 | ALEXANDRE P. | |
| 2 | BAPTISTE D. | |
| 3 | PAUL G. | |
| 4 | YANISS M. | |
| 5 | DAVID D. | |
| 6 | JULIEN M. | |
| 7 | GABIN C. | |
| 8 | ENZO V. | |
| 9 | Anonyme | |
| 10 | TOM F. | |
| 11 | GUILLAUME J. |
Remplaçants
| 12 | ANTHONY V. | |
| 13 | JUSTIN S. | |
| 14 | MATHIS G. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :GREGORY ODIOT
CHAMP D4 - POULE D
Semaine du 13 octobre au 19 octobre 2025

EXEMPT
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 |
| 2 | ![]() | 32 |
| 3 | ![]() | 26 |
| 4 | ![]() | 18 |
| 5 | ![]() | 18 |
| 6 | ![]() | 14 |
| 7 | ![]() | 8 |
| 8 | ![]() | 7 |
| 9 | ![]() | 1 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5 | 56 | ||
| 2 | ![]() | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | ||
| 3 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | ||
| 4 | ![]() | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | 36 | -8 | ||
| 5 | ![]() | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 27 | -1 | ||
| 6 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | ||
| 7 | ![]() | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 48 | -37 | ||
| 8 | ![]() | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 15 | 28 | -13 | ||
| 9 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7 | 67 | -60 |








