résumé
Début du match
Avertissement pour STIREN KLIGUER DE CL 2 MATHEO P. est averti
Avertissement pour PONT SCORFF F.A THIBAULT L. est averti
Avertissement pour PONT SCORFF F.A KILLIAN J. est averti
Avertissement pour STIREN KLIGUER DE CL 2 ARTHUR L. est averti
Changement pour STIREN KLIGUER DE CL 2 YOAN P.remplace JORDAN L.
Changement pour PONT SCORFF F.A KILLIAN L.remplace ILAN L.
Exclusion pour PONT SCORFF F.A GALVIN A. est exclu du terrain
Changement pour PONT SCORFF F.A DORIAN G.remplace PIERRE L.
Avertissement pour STIREN KLIGUER DE CL 2 DYLAN L. est averti
Changement pour STIREN KLIGUER DE CL 2 JOHANN Z.remplace MOHAMMED A.
Fin du match
composition
PONT SCORFF F.ATitulaires| 1 | WILLIAM C. | |
| 2 | JEAN L. | |
| 3 | STEVEN T. | |
| 4 | GALVIN A. | |
| 5 | THIBAULT L. | |
| 6 | ILAN L. | |
| 7 | ALEXIS R. | |
| 8 | MATHIS G. | |
| 9 | THOMAS O. | |
| 10 | PIERRE L. | |
| 11 | KILLIAN J. |
Remplaçants
| 12 | KILLIAN L. | |
| 13 | DORIAN G. |

STIREN KLIGUER DE CL 2
Titulaires
| 1 | FLORIAN C. | |
| 2 | MOHAMMED A. | |
| 3 | MATHEO P. | |
| 4 | JEREMY M. | |
| 5 | ARTHUR L. | |
| 6 | THEO T. | |
| 7 | TONY R. | |
| 8 | LOICK R. | |
| 9 | JORDAN L. | |
| 10 | DYLAN L. | |
| 11 | TITOUAN P. |
Remplaçants
| 12 | JOHANN Z. | |
| 13 | YOAN P. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :MATHIEU JEHANNO
District 2 - POULE B
Semaine du 13 octobre au 19 octobre 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42 |
| 2 | ![]() | 35 |
| 3 | ![]() | 32 |
| 4 | ![]() | 28 |
| 5 | ![]() | 26 |
| 6 | ![]() | 22 |
| 7 | ![]() | 21 |
| 8 | ![]() | 20 |
| 9 | ![]() | 20 |
| 10 | ![]() | 16 |
| 11 | ![]() | 14 |
| 12 | ![]() | 11 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 64 | 23 | 41 | ||
| 2 | ![]() | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 53 | 23 | 30 | ||
| 3 | ![]() | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 | 23 | 11 | ||
| 4 | ![]() | 28 | 17 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 45 | 40 | 5 | ||
| 5 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 58 | 44 | 14 | ||
| 6 | ![]() | 22 | 17 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 34 | 37 | -3 | ||
| 7 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 31 | 41 | -10 | ||
| 8 | ![]() | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 36 | 49 | -13 | ||
| 9 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 34 | 36 | -2 | ||
| 10 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 | 29 | -9 | ||
| 11 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 24 | 54 | -30 | ||
| 12 | ![]() | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 23 | 57 | -34 |











