résumé
Début du match
But pour DAX JEANNE D ARC 21 inscrit par LINO C.
Changement pour LIBOURNE FOOT 2024 21 MARWANE B.remplace WAEL B.
But pour DAX JEANNE D ARC 21 inscrit par ELOAN D.
Changement pour LIBOURNE FOOT 2024 21 SOAN L.remplace SWAN A.
Changement pour LIBOURNE FOOT 2024 21 LOUCA S.remplace AHMED A.
Changement pour DAX JEANNE D ARC 21 KAIS D.remplace LINO C.
Changement pour DAX JEANNE D ARC 21 LYSANDRE R.remplace THIBAULT M.
Avertissement pour LIBOURNE FOOT 2024 21 YANIS H. est averti
Changement pour DAX JEANNE D ARC 21 LEO L.remplace OSSAMA B.
Avertissement pour DAX JEANNE D ARC 21 LENON B. est averti
But pour DAX JEANNE D ARC 21 inscrit par KAIS D.
But pour LIBOURNE FOOT 2024 21 inscrit par LOUCA S.
But pour LIBOURNE FOOT 2024 21 inscrit par LENNY P.
Avertissement pour DAX JEANNE D ARC 21 ETHAN R. est averti
But pour LIBOURNE FOOT 2024 21 inscrit par LENNY P.
But pour LIBOURNE FOOT 2024 21 inscrit par ZIAD R.
Avertissement pour DAX JEANNE D ARC 21 JEAN B. est averti
Avertissement pour LIBOURNE FOOT 2024 21 LOUCA S. est averti
Avertissement pour DAX JEANNE D ARC 21 MAXIME P. est averti
Fin du match
composition
DAX JEANNE D ARC 21Titulaires| 1 | VICTOR C. | |
| 2 | ELOAN D. | |
| 3 | MAXIME P. | |
| 4 | ETHAN R. | |
| 5 | FLAVIO M. | |
| 6 | OSSAMA B. | |
| 7 | THIBAULT M. | |
| 8 | MOHAMED WAEL C. | |
| 9 | GABRIEL D. | |
| 10 | LENON B. | |
| 11 | LINO C. |
Remplaçants
| 12 | KAIS D. | |
| 13 | LEO L. | |
| 14 | LYSANDRE R. |

LIBOURNE FOOT 2024 21
Titulaires
| 1 | MAEL B. | |
| 2 | SOWEN D. | |
| 3 | YANIS B. | |
| 4 | WAEL B. | |
| 5 | YANIS H. | |
| 6 | ZIAD R. | |
| 7 | AARON S. | |
| 8 | SWAN A. | |
| 9 | LENNY P. | |
| 10 | AHMED A. | |
| 11 | DJANYSS B. |
Remplaçants
| 12 | MARWANE B. | |
| 13 | SOAN L. | |
| 14 | LOUCA S. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :DENIS TAMBAC
U16 Régional 1 - POULE B
Semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 54 |
| 2 | ![]() | 48 |
| 3 | ![]() | 40 |
| 4 | ![]() | 31 |
| 5 | ![]() | 26 |
| 6 | ![]() | 23 |
| 7 | ![]() | 23 |
| 8 | ![]() | 23 |
| 9 | ![]() | 21 |
| 10 | ![]() | 17 |
| 11 | ![]() | 10 |
| 12 | ![]() | -1 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 10 | 84 | ||
| 2 | ![]() | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 13 | 67 | ||
| 3 | ![]() | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 51 | 27 | 24 | ||
| 4 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 43 | 45 | -2 | ||
| 5 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 44 | 39 | 5 | ||
| 6 | ![]() | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 30 | 47 | -17 | ||
| 7 | ![]() | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 40 | 46 | -6 | ||
| 8 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 29 | 33 | -4 | ||
| 9 | ![]() | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 34 | 49 | -15 | ||
| 10 | ![]() | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 24 | 45 | -21 | ||
| 11 | ![]() | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 29 | 57 | -28 | ||
| 12 | ![]() | -1 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 105 | -87 |











