composition
TURCKHEIM A.S.Titulaires| 1 | NOAM B. | |
| 2 | RYAN G. | |
| 3 | JULES M. | |
| 4 | GABRIEL J. | |
| 5 | LILIAN F. | |
| 6 | GABRIEL D. | |
| 7 | GABRIEL S. | |
| 8 | ROMAIN J. |
Remplaçantes
| 9 | YOUNES N. | |
| 10 | LEO M. | |
| 11 | MATHIS W. |

WETTOLSHEIM F.C.
Titulaires
| 1 | MIRAC A. | |
| 4 | RAYAN A. | |
| 5 | AYMAN M. | |
| 7 | YOUSSEF A. | |
| 8 | LEANDRO O. | |
| 9 | GEDEON K. | |
| 10 | JONAH B. | |
| 11 | MATHIS P. |
Remplaçantes
| 6 | JONATHAN B. | |
| 12 | ELYZIO G. |
Lieu de la rencontre
U11 D2 - POULE H
Semaine du 15 septembre au 21 septembre 2025

EXEMPT
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir










