composition
FEGERSHEIM CSTitulaires| 1 | VICTOR E. | |
| 2 | JIBRIL N. | |
| 3 | DENIAL H. | |
| 4 | NATHAN U. | |
| 5 | LEON J. | |
| 6 | LUCAS G. | |
| 7 | LUCAS H. | |
| 8 | WISSEM K. |
Remplaçantes

HIPSH. ENT. NORD 2
Titulaires
| 1 | MARTIN L. | |
| 2 | ACHILLE L. | |
| 3 | MAXENCE L. | |
| 4 | ROBIN S. | |
| 5 | JOVANI C. | |
| 6 | CYRIL C. | |
| 7 | YANIS D. | |
| 8 | SAMUEL B. |
Remplaçantes
| 9 | STAN B. | |
| 10 | RYAD F. | |
| 11 | GABIN B. |
Lieu de la rencontre
U11 D3 NORD - POULE J
Semaine du 3 novembre au 9 novembre 2025
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir













