résumé
Début du match
Changement pour CHALLEX U.S. 2 GABIN M.remplace NOLAN H.
Changement pour CHALLEX U.S. 2 ENOLA V.remplace ROBIN W.
Changement pour CRAN OLYMPIQUE AARON LEVI N.remplace SHANNON P.
Fin du match
composition
CHALLEX U.S. 2Titulaires| 1 | MATHIS F. | |
| 2 | NOAH B. | |
| 3 | DENIS GABRIEL G. | |
| 4 | THOMAS G. | |
| 5 | ADAME S. | |
| 6 | THEO G. | |
| 7 | MATHEO C. | |
| 8 | ROBIN W. | |
| 9 | MATHIS D. | |
| 10 | ALBAN M. | |
| 11 | NOLAN H. |
Remplaçants
| 12 | GABIN M. | |
| 13 | ENOLA V. |

CRAN OLYMPIQUE
Titulaires
| 1 | JASON P. | |
| 2 | SAFOUAN A. | |
| 3 | ENSAR D. | |
| 4 | TAHA D. | |
| 5 | MUSTAFA E. | |
| 6 | ABDURRAHMAN Y. | |
| 7 | ALESJO D. | |
| 8 | ISMAEL B. | |
| 9 | MEHDI D. | |
| 10 | TAVIL K. | |
| 11 | SHANNON P. |
Remplaçants
| 12 | AARON LEVI N. |
Lieu de la rencontre
U15 D4 - POULE F
Semaine du 8 septembre au 14 septembre 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 |
| 2 | ![]() | 11 |
| 3 | ![]() | 9 |
| 4 | ![]() | -1 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 | ||
| 2 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | ||
| 3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 22 | -7 | ||
| 4 | ![]() | -1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 30 | -23 |



