Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ESI VALLEE ORNE 49 19 16 1 2 0 0 83 24 59
2 undefined ES DU TRONQUAY 42 19 13 3 3 0 0 48 23 25
3 undefined JS AUDRIEU 37 19 11 4 4 0 0 59 22 37
4 undefined BAYEUX FC 3 36 19 11 3 5 0 0 44 45 -1
5 undefined ES PORTAISE 30 18 8 6 4 0 0 44 30 14
6 undefined USI LA GRAVERIE 29 18 9 2 7 0 0 40 41 -1
7
1
undefined US VILLERS BOCAGE 2 25 19 8 2 9 0 1 42 48 -6
8
1
undefined FMIXTE CONDE EN NDIE 24 18 7 3 8 0 0 31 35 -4
9 undefined US TREVIEROISE 17 18 4 5 9 0 0 32 35 -3
10 undefined ASL AJON 12 19 3 3 13 0 0 18 58 -40
11 undefined UA ST SEVER 8 19 2 2 15 0 0 20 56 -36
12 undefined ENT.ST PAUL-MAISONS 7 19 2 2 15 0 1 18 62 -44
Accueil