Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined LURE J.S. 2 52 19 17 1 1 0 0 85 15 70
2 undefined RIOZ 3 39 18 12 3 3 0 0 54 24 30
3 undefined FOUGEROLLES 36 18 11 3 4 0 0 37 17 20
4 undefined MELISEY/ST BARTH. 2 32 19 10 2 7 0 0 44 29 15
5
1
undefined VILLERSEXEL/ESPRELS 27 19 7 6 6 0 0 26 31 -5
6
1
undefined HERICOURT/HTE LIZAIN 2 25 18 7 4 7 0 0 43 42 1
7
1
undefined VAIVRE/FROTEY/MONT. 23 19 7 2 10 0 0 40 48 -8
8
1
undefined JASNEY 23 19 7 2 10 0 0 49 51 -2
9 undefined VAL DE SAONE 20 17 6 2 9 0 0 30 50 -20
10 undefined MAGNY VERNOIS 17 19 5 3 11 0 1 31 54 -23
11 undefined PAYS MINIER 2 10 19 3 1 15 0 0 34 70 -36
12 undefined HAUTE VALLEE OGNON 10 18 4 1 12 1 2 16 58 -42
Accueil