résumé
Début du match
Changement pour TM FUTSAL 2 WILLIAN P.remplace RAYANE S.
Changement pour TM FUTSAL 2 MEJED N.remplace ANGELO R.
Changement pour TM FUTSAL 2 NOAH Y.remplace SOULEYMANE S.
Changement pour TM FUTSAL 2 RUDI S.remplace AMINE B.
Changement pour TOULON EST FUTSAL 2 YOUNASE E.remplace ILIAN Z.
Changement pour TOULON EST FUTSAL 2 MOHAMED H.remplace KODJO D.
Changement pour TOULON EST FUTSAL 2 CHAKIRE E.remplace SAID A.
Fin du match
composition
TM FUTSAL 2Titulaires| 6 | AMINE B. | |
| 9 | SOULEYMANE S. | |
| 10 | ANGELO R. | |
| 11 | RAYANE S. | |
| 12 | THEO L. |
Remplaçants
| 3 | WILLIAN P. | |
| 4 | MEJED N. | |
| 5 | NOAH Y. | |
| 7 | RUDI S. |

TOULON EST FUTSAL 2
Titulaires
| 1 | ADAM B. | |
| 6 | SAID A. | |
| 7 | KODJO D. | |
| 10 | HASSAN Z. | |
| 11 | ILIAN Z. |
Remplaçants
| 2 | YOUNASE E. | |
| 4 | MOHAMED H. | |
| 8 | CHAKIRE E. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :PASCAL BOUMENDIL
Arbitre assistant 1 :YANNICK BONNAT
1ere Division Futsal - POULE 0
Semaine du 3 novembre au 9 novembre 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 |
| 2 | ![]() | 27 |
| 3 | ![]() | 22 |
| 4 | ![]() | 21 |
| 5 | ![]() | 14 |
| 6 | ![]() | 12 |
| 7 | ![]() | 9 |
| 8 | ![]() | 3 |
| 9 | ![]() | FG |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 30 | 28 | ||
| 2 | ![]() | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 33 | 19 | ||
| 3 | ![]() | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | ||
| 4 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 44 | 27 | 17 | ||
| 5 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 34 | 33 | 1 | ||
| 6 | ![]() | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 54 | -16 | ||
| 7 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 | 34 | -13 | ||
| 8 | ![]() | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 29 | 72 | -43 | ||
| 9 | ![]() | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








