résumé
Début du match
Changement pour SCU DOUVE DIVETTE SACHA L.remplace FLORIAN R.
But pour SCU DOUVE DIVETTE inscrit par LOUIS E.
Avertissement pour ES POINTE HAGUE 2 DAMIEN N. est averti
Changement pour SCU DOUVE DIVETTE THEO P.remplace MATHEO B.
Changement pour SCU DOUVE DIVETTE QUENTIN H.remplace ALEXIS E.
Changement pour ES POINTE HAGUE 2 THEO B.remplace TOM S.
But pour SCU DOUVE DIVETTE inscrit par SACHA L.
Changement pour ES POINTE HAGUE 2 ENZO L.remplace ANTOINE B.
Avertissement pour SCU DOUVE DIVETTE THEO H. est averti
But pour SCU DOUVE DIVETTE inscrit par SACHA L.
Changement pour ES POINTE HAGUE 2 MEHDI D.remplace BJORN C.
But pour SCU DOUVE DIVETTE inscrit par THEO P.
But pour SCU DOUVE DIVETTE inscrit par THEO P.
But pour SCU DOUVE DIVETTE inscrit par ALEXIS E.
Fin du match
composition
SCU DOUVE DIVETTETitulaires| 1 | TEDDY N. | |
| 2 | MATHEO B. | |
| 3 | MAXIME D. | |
| 4 | ADONIS P. | |
| 5 | MATHIEU F. | |
| 6 | THEO H. | |
| 7 | LOUIS E. | |
| 8 | DORIAN A. | |
| 9 | FLORIAN R. | |
| 10 | ALEXIS E. | |
| 11 | CLEMENT P. |
Remplaçants
| 12 | QUENTIN H. | |
| 13 | SACHA L. | |
| 14 | THEO P. |

ES POINTE HAGUE 2
Titulaires
| 1 | KEVIN B. | |
| 2 | ARTHUR L. | |
| 3 | LEO B. | |
| 4 | AMAURY C. | |
| 5 | BJORN C. | |
| 6 | THEO D. | |
| 7 | MATTHYS L. | |
| 8 | PAUL M. | |
| 9 | ANTOINE B. | |
| 10 | DAMIEN N. | |
| 11 | TOM S. |
Remplaçants
| 12 | MEHDI D. | |
| 13 | ENZO L. | |
| 14 | THEO B. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :NEELS HENNEQUIN
CHAMPIONNAT SENIORS D1 SPORT 2000 - POULE A
Semaine du 6 octobre au 12 octobre 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 |
| 2 | ![]() | 34 |
| 3 | ![]() | 32 |
| 4 | ![]() | 31 |
| 5 | ![]() | 27 |
| 6 | ![]() | 25 |
| 7 | ![]() | 24 |
| 8 | ![]() | 22 |
| 9 | ![]() | 20 |
| 10 | ![]() | 19 |
| 11 | ![]() | 14 |
| 12 | ![]() | 9 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 63 | 17 | 46 | ||
| 2 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 47 | 23 | 24 | ||
| 3 | ![]() | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | ||
| 4 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 35 | 30 | 5 | ||
| 5 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 31 | 38 | -7 | ||
| 6 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 34 | 30 | 4 | ||
| 7 | ![]() | 24 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 32 | 37 | -5 | ||
| 8 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 30 | 33 | -3 | ||
| 9 | ![]() | 20 | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 30 | 41 | -11 | ||
| 10 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | ||
| 11 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 20 | 43 | -23 | ||
| 12 | ![]() | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 16 | 50 | -34 |











